Modelo
Estação
Clube
S. League
S. League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. League 2014 | - | Tampines Rovers | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premiership
Premiership | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2019/2020 | - | Hamilton Wanderers | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Premiership 2018/2019 | - | Waitakere United | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premiership 2017/2018 | - | Waitakere United | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premiership 2015/2016 | - | Waitakere United | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Premiership 2014/2015 | - | Waitakere United | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premiership 2013/2014 | - | Waitakere United | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Premiership 2012/2013 | - | Waitakere United | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premiership 2011/2012 | - | Waitakere United | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premiership 2010/2011 | - | Waitakere United | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premiership 2009/2010 | - | Waitakere United | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
total | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 |
OFC Champions League
OFC Champions League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFC Champions League 2014/2015 | - | Team Wellington | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OFC Champions League 2013/2014 | - | Waitakere United | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OFC Champions League 2011/2012 | - | Waitakere United | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
OFC Champions League 2010/2011 | - | Waitakere United | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Friendly International
Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2013 | - | New Zealand | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jake Butler jogou nos times 5:
Waitakere United, New Zealand, Tampines Rovers, Team Wellington, Hamilton WanderersQuando e onde jogou Jake Butler?
Jake Butler (NZL) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Jake Butler e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Jake Butler e .
Mostre mais >>>