Modelo
Estação
Clube
undefined
| undefined | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WC Qualification South America null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Liga Profesional de Fútbol 2022 | - | - | 13 | 18 | - | 19 | - | 44 | 4 | - |
| Copa Argentina 2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2020/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liga Profesional de Fútbol 2016/2017 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Copa Libertadores 2016 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Liga Profesional de Fútbol 2015 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Copa Argentina 2014/2015 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Bundesliga 2014/2015 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 9 | 2 |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bundesliga 2013/2014 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
| null 2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bundesliga 2012/2013 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Bundesliga 2011/2012 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Bundesliga 2010/2011 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Bundesliga 2009/2010 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Bundesliga 2007/2008 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Bundesliga 2006/2007 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bundesliga 2005/2006 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| total | 262 | 18 | - | 19 | - | 44 | 82 | 6 | ||
Javier Pinola jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Javier Pinola?
Javier Pinola () atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Javier Pinola e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Javier Pinola e .
Mostre mais >>>
