Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wsl 2 Women
| Wsl 2 Women | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wsl 2 Women 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wsl 2 Women 2024/2025 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Wsl 2 Women 2023/2024 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| total | 27 | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
World Cup Women Qualification Europe
| World Cup Women Qualification Europe | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Women Qualification Europe null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Women's Super League
| Women's Super League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Super League 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFA Women's Champions League
| UEFA Women's Champions League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Women's Champions League 2022/2023 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
League Cup Women
| League Cup Women | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup Women 2024/2025 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| League Cup Women 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | ||
Friendly International Women
| Friendly International Women | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International Women 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FA Cup Women
| FA Cup Women | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup Women 2024/2025 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup Women 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jessie Stapleton jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Jessie Stapleton?
Jessie Stapleton (IRL) atualmente joga pelo club Reading W.
Estatísticas de Jessie Stapleton e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Jessie Stapleton e Reading W.
Mostre mais >>>
