Modelo
Estação
Clube
Times
| Times | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merida | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Cultural Leonesa | 22 | 2 | 0.09 | 1 | - | - | - | 4 | - |
| Burgos | 34 | 3 | 0.09 | - | 9 | 6 | 42 | 5 | 1 |
| Basconia | 31 | 6 | 0.19 | - | - | - | - | 4 | - |
| Athletic Club U23 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Athletic Club II | 87 | 23 | 0.26 | - | - | - | - | 19 | - |
| Athletic Club | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Alcorcón | 57 | - | 0.00 | - | 26 | 10 | 120 | 8 | - |
Tipos
| Tipos | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 28 | - | 0.00 | - | 13 | 5 | 60 | 4 | - |
| Tercera - Group 4 | 31 | 6 | 0.19 | - | - | - | - | 4 | - |
| Super Cup | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Segunda B - Playoffs | 7 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 1 | - |
| Segunda B - Group 2 | 45 | 15 | 0.33 | - | - | - | - | 9 | - |
| Primera Division RFEF: Group 2 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Primera Division RFEF: Group 1 | 55 | 7 | 0.13 | 1 | - | - | - | 12 | - |
| Premier League International Cup | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| La Liga 2 | 60 | 3 | 0.05 | - | 22 | 11 | 102 | 8 | 1 |
| La Liga | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Copa Del Rey | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
| Club Friendlies 3 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Club Friendlies 1 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 28 | - | 0.00 | - | 13 | 5 | 60 | 4 | - |
| 2025/2026 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2024/2025 | 22 | 2 | 0.09 | 1 | - | - | - | 4 | - |
| 2023/2024 | 29 | - | 0.00 | - | 13 | 5 | 60 | 4 | - |
| 2022/2023 | 34 | 3 | 0.09 | - | 9 | 6 | 42 | 5 | 1 |
| 2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2021/2022 | 36 | 5 | 0.14 | - | - | - | - | 9 | - |
| 2021 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2020/2021 | 26 | 10 | 0.38 | - | - | - | - | 2 | - |
| 2019/2020 | 26 | 8 | 0.31 | - | - | - | - | 8 | - |
| 2018/2019 | 32 | 6 | 0.19 | - | - | - | - | 4 | - |
Juan Artola jogou nos times 8:
Basconia, Athletic Club U23, Athletic Club II, Athletic Club, Burgos, Alcorcón, Cultural Leonesa, MeridaQuando e onde jogou Juan Artola?
Juan Artola (ESP) atualmente joga pelo club Merida.
Estatísticas de Juan Artola e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Juan Artola e Merida.
Mostre mais >>>
