Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League U18
| Premier League U18 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League U18 2022/2023 | 13 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Premier League International Cup
| Premier League International Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League International Cup 2024/2025 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Premier League International Cup 2023/2024 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| total | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
Premier League Cup
| Premier League Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League Cup 2024/2025 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Premier League Cup 2023/2024 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| total | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | ||
Premier League 2 Divison Two
| Premier League 2 Divison Two | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Divison Two null | -2002 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Divison Two 2021/2022 | -2002 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League 2 Division One
| Premier League 2 Division One | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One null | -2002 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Division One 2024/2025 | -2002 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| total | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
League One
| League One | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One 2025/2026 | - | - | 8 | 51 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1 | - |
| total | 8 | 51 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1 | - | ||
EFL Trophy
| EFL Trophy | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy 2024/2025 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| EFL Trophy 2023/2024 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2025/2026 | - | - | 1 | 10 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| total | 1 | 10 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | ||
Kyle McAdam jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Kyle McAdam?
Kyle McAdam () atualmente joga pelo club Mansfield Town.
Estatísticas de Kyle McAdam e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Kyle McAdam e Mansfield Town.
Mostre mais >>>
