Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Tournoi Maurice Revello
| Tournoi Maurice Revello | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi Maurice Revello 2022 | - | - | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Liga Profesional de Fútbol
| Liga Profesional de Fútbol | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional de Fútbol 2025 | - | - | 16 | 1 | 0.06 | 4 | 16 | 27 | 56 | 4 | - |
| Liga Profesional de Fútbol 2024 | - | - | 15 | 3 | 0.20 | 4 | 18 | 13 | 43 | 1 | - |
| Liga Profesional de Fútbol 2023 | - | - | 3 | - | 0.00 | - | 2 | - | 6 | - | - |
| total | 34 | 4 | 0.12 | 8 | 36 | 40 | 105 | 5 | - | ||
Liga BetPlay
| Liga BetPlay | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga BetPlay null | - | - | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 4 | 4 | 17 | 1 | - |
| Liga BetPlay 2023 | - | - | 21 | 3 | 0.14 | - | 28 | 26 | 73 | 7 | - |
| Liga BetPlay 2022 | - | - | 25 | 1 | 0.04 | 1 | 15 | 15 | 56 | 4 | - |
| total | 54 | 5 | 0.09 | 2 | 47 | 45 | 146 | 12 | - | ||
Copa de la Superliga
| Copa de la Superliga | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de la Superliga 2023 | - | - | 3 | - | 0.00 | - | 2 | - | 6 | - | - |
| total | 3 | - | 0.00 | - | 2 | - | 6 | - | - | ||
Copa Libertadores
| Copa Libertadores | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores 2025 | - | - | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 4 | 10 | 23 | 1 | - |
| total | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 4 | 10 | 23 | 1 | - | ||
Copa Argentina
| Copa Argentina | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Argentina 2025 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| Copa Argentina 2024 | - | - | 3 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| Copa Argentina 2023 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 5 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2024 | -2003 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Luis Miguel Angulo Sevillano jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Luis Miguel Angulo Sevillano?
Luis Miguel Angulo Sevillano (COL) atualmente joga pelo club Colombia U19.
Estatísticas de Luis Miguel Angulo Sevillano e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Luis Miguel Angulo Sevillano e Colombia U19.
Mostre mais >>>
