Modelo
Estação
Clube
Primera Division
Primera Division | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2016/2017 | - | Limón | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malaysia Cup
Malaysia Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Cup 2018 | - | Kuala Lumpur | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga 3
Liga 3 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 3 2021 | -1989 | Kolkheti Poti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erovnuli Liga 2
Erovnuli Liga 2 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erovnuli Liga 2 2019 | -1990 | Kolkheti Poti | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Erovnuli Liga 2 2013/2014 | -1990 | Kolkheti Poti | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
David Kipiani Cup
David Kipiani Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Kipiani Cup 2020 | - | Kolkheti Poti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Kipiani Cup 2018 | - | Kolkheti Poti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Crystalbet Erovnuli Liga
Crystalbet Erovnuli Liga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystalbet Erovnuli Liga 2019 | - | Kolkheti Poti | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Crystalbet Erovnuli Liga 2018 | - | Kolkheti Poti | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Crystalbet Erovnuli Liga 2017 | - | Kolkheti Poti | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Crystalbet Erovnuli Liga 2016 | - | Kolkheti Poti | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Crystalbet Erovnuli Liga 2015/2016 | - | Kolkheti Poti | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Crystalbet Erovnuli Liga 2014/2015 | - | Kolkheti Poti | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Crystalbet Erovnuli Liga 2012/2013 | - | Kolkheti Poti | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crystalbet Erovnuli Liga 2011/2012 | - | Kolkheti Poti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 121 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Levan Kakulia jogou nos times 3:
Kolkheti Poti, Limón, Kuala LumpurQuando e onde jogou Levan Kakulia?
Levan Kakulia (GEO) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Levan Kakulia e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Levan Kakulia e .
Mostre mais >>>