Modelo
Estação
Clube
2025/2026
| 2025/2026 | Idade | equipe | Partidas | Cart ão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League 2025/2026 | 36 | - | - | - | - |
| total | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 35 | - | - | - | - |
| total | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League 2024/2025 | 35 | - | 29 | 4 | - |
| FA Cup 2024/2025 | 35 | - | 2 | 1 | - |
| null 2024/2025 | 35 | - | - | - | - |
| total | 31 | 5 | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2023/2024 | 34 | - | 2 | - | - |
| Fa Trophy 2023/2024 | 34 | - | 2 | - | - |
| Enterprise National League 2023/2024 | 34 | - | 42 | 14 | 1 |
| total | 46 | 14 | 1 | ||
2023
| 2023 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 33 | - | - | - | - |
| total | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Fa Trophy 2022/2023 | 33 | - | 2 | - | - |
| null 2022/2023 | 33 | - | - | - | - |
| Enterprise National League 2022/2023 | 33 | - | 32 | 8 | - |
| total | 34 | 8 | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2021/2022 | 32 | - | - | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | 32 | - | 2 | - | - |
| Enterprise National League 2021/2022 | 32 | - | 33 | 7 | 1 |
| total | 35 | 7 | 1 | ||
2019/2020
| 2019/2020 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2019/2020 | 30 | - | 1 | - | - |
| total | 1 | - | - | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2018/2019 | 29 | - | 3 | - | - |
| total | 3 | - | - | ||
2014/2015
| 2014/2015 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2014/2015 | 25 | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | 25 | - | - | - | - |
| League One 2014/2015 | 25 | - | 4 | 2 | - |
| total | 4 | 2 | - | ||
2013/2014
| 2013/2014 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2013/2014 | 24 | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | 24 | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | 24 | - | - | - | - |
| League Two 2013/2014 | 24 | - | 16 | 3 | - |
| total | 16 | 3 | - | ||
Liam Hogan jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Liam Hogan?
Liam Hogan () atualmente joga pelo club Rochdale.
Estatísticas de Liam Hogan e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Liam Hogan e Rochdale.
Mostre mais >>>
