Modelo
Estação
Clube
Times
| Times | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nea Salamis | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Livingston | 25 | 47 | 15 | 36 | 227 | 146 | 4 | - |
| Lealtad | 20 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Krasava ENY Ypsonas FC | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| Izarra | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Haka | 80 | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
| Dominican Republic U23 | 3 | 5 | 5 | 2 | 19 | 10 | 1 | - |
| Dominican Republic | 27 | 11 | 3 | 5 | 42 | 23 | 5 | - |
| Digenis Ypsonas | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Caudal | 35 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Ashdod | 13 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| AEL | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Tipos
| Tipos | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 25 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| WC Qualification Concacaf | 7 | 8 | 3 | 4 | 30 | 17 | 1 | - |
| Veikkausliiga | 50 | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
| Tercera - Group 2 | 32 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Tercera - Group 1 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Tercera - Playoffs | 13 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Segunda B - Group 2 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Scottish Cup | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Premiership | 22 | 47 | 15 | 36 | 227 | 146 | 4 | - |
| Olympic Games | 3 | 5 | 5 | 2 | 19 | 10 | 1 | - |
| Ligat ha'Al | 13 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| League Cup | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Friendly International | 4 | - | - | 1 | 4 | 3 | 0 | - |
| Finland Cup | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Cyprus Cup | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Copa Del Rey | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Championship | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| CONCACAF Nations League Qualification | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| CONCACAF Nations League | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 3 | - | - | 8 | 3 | 1 | - |
| 2. Division | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1. Division | 16 | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Temporadas
| Temporadas | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 25 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 2026 | 4 | 8 | 3 | 4 | 30 | 17 | 1 | - |
| 2025/2026 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| 2025 | 3 | 3 | - | - | 8 | 3 | 1 | - |
| 2024/2025 | 22 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 2024 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 13 | 1 | - |
| 2023/2024 | 31 | 34 | 9 | 27 | 133 | 90 | 6 | 1 |
| 2023 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | 10 | 13 | 6 | 9 | 94 | 56 | 3 | - |
| 2022 | 31 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 2021 | 28 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 2019/2020 | 25 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 2018/2019 | 39 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Luiyi de Lucas Pérez jogou nos times 11:
Caudal, Dominican Republic, Lealtad, Izarra, Haka, Livingston, AEL, Dominican Republic U23, Ashdod, Nea Salamis, Digenis YpsonasQuando e onde jogou Luiyi de Lucas Pérez?
Luiyi de Lucas Pérez (DOM) atualmente joga pelo club Krasava ENY Ypsonas FC.
Estatísticas de Luiyi de Lucas Pérez e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Luiyi de Lucas Pérez e Krasava ENY Ypsonas FC.
Mostre mais >>>
