Modelo
Estação
Clube
2025/2026
| 2025/2026 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League One 2025/2026 | 28 | - | 15 | 229 | - | 11 | 8 | 3 | 57 | - | 2 | 1 |
| total | 15 | 229 | - | 11 | 8 | 3 | 57 | - | 2 | 1 | ||
2025
| 2025 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2024/2025 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two 2024/2025 | 27 | - | 21 | 281 | - | 8 | 12 | 4 | 76 | - | 4 | - |
| null 2024/2025 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 21 | 281 | - | 8 | 12 | 4 | 76 | - | 4 | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023/2024 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2023/2024 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League One 2023/2024 | 26 | - | 14 | 143 | - | 11 | 13 | 5 | 46 | - | 1 | - |
| total | 15 | 143 | - | 11 | 13 | 5 | 46 | - | 1 | - | ||
2023
| 2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2022/2023 | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy 2022/2023 | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | 25 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| League One 2022/2023 | 25 | - | 34 | 488 | - | 32 | 34 | 13 | 152 | - | 6 | - |
| total | 39 | 490 | - | 32 | 34 | 13 | 152 | - | 7 | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2021/2022 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League One 2021/2022 | 24 | - | 5 | 37 | - | - | 1 | 3 | 9 | - | - | - |
| total | 5 | 37 | - | - | 1 | 3 | 9 | - | - | - | ||
2019/2020
| 2019/2020 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2019/2020 | 22 | - | 2 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Championship 2019/2020 | 22 | - | 13 | 62 | - | 5 | 3 | 5 | - | - | 2 | 1 |
| League One 2019/2020 | 22 | - | 14 | 155 | - | 10 | 23 | 5 | - | - | 4 | - |
| total | 29 | 223 | - | 16 | 27 | 10 | - | - | 6 | 1 | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2018/2019 | 21 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| League One 2018/2019 | 21 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
| total | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
2017/2018
| 2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2017/2018 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016/2017
| 2016/2017 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2016/2017 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2016/2017 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Europa League 2016/2017 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016
| 2016 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2016 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015/2016
| 2015/2016 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2015/2016 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Marcus Browne jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Marcus Browne?
Marcus Browne (GBR) atualmente joga pelo club Oxford United.
Estatísticas de Marcus Browne e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Marcus Browne e Oxford United.
Mostre mais >>>
