Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WC Qualification Asia
| WC Qualification Asia | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Asia 2026 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| WC Qualification Asia 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Premiership
| Premiership | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership 2016/2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premiership 2013/2014 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Piala Indonesia
| Piala Indonesia | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piala Indonesia null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Liga 1
| Liga 1 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 2025/2026 | -1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liga 1 2024/2025 | -1992 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Liga 1 2023/2024 | -1992 | - | 34 | 35 | - | 2 | - | 2 | 12 | - | 7 | - |
| Liga 1 2022/2023 | -1992 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Liga 1 2021/2022 | -1992 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Liga 1 2019 | -1992 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Liga 1 2018 | -1992 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Liga 1 2016 | -1992 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 168 | 35 | - | 2 | - | 2 | 12 | - | 49 | 1 | ||
League One
| League One | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One 2016/2017 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| total | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 5 | 33 | - | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - |
| Friendly International null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 9 | 33 | - | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2016/2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Asian Cup
| Asian Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Cup 2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
ASEAN Championship
| ASEAN Championship | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEAN Championship 2022 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AFC Champions League Two
| AFC Champions League Two | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two null | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| AFC Champions League Two 2024/2025 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Marc Klok jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Marc Klok?
Marc Klok (NLD) atualmente joga pelo club Persib.
Estatísticas de Marc Klok e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Marc Klok e Persib.
Mostre mais >>>
