Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League
| Premier League | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2013/2014 | - | - | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
| Premier League 2012/2013 | - | - | 9 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| total | 14 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 2 | - | ||
Polish Cup
| Polish Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish Cup null | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Polish Cup 2024/2025 | - | - | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| Polish Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Polish Cup 2016/2017 | - | - | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| Polish Cup 2013/2014 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Polish Cup 2010/2011 | - | - | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 10 | 4 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | ||
Pepsideild
| Pepsideild | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsideild 2022 | - | - | 12 | 1 | 0.08 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| total | 12 | 1 | 0.08 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Europa League
| Europa League | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2018/2019 | - | - | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | 3 | - |
| Europa League 2017/2018 | - | - | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Europa League 2010/2011 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 13 | - | 0.00 | - | - | - | - | 3 | - | ||
Ekstraklasa
| Ekstraklasa | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa null | - | - | 23 | 3 | 0.13 | 4 | - | - | - | 3 | 1 |
| Ekstraklasa null | - | - | 13 | 1 | 0.08 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Ekstraklasa null | - | - | 29 | - | 0.00 | 6 | - | - | - | 4 | - |
| Ekstraklasa null | - | - | 21 | 5 | 0.24 | 5 | - | - | - | 5 | - |
| Ekstraklasa null | - | - | 20 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | 3 | - |
| Ekstraklasa null | - | - | 34 | 6 | 0.18 | - | - | - | - | 7 | 2 |
| Ekstraklasa null | - | - | 16 | 3 | 0.19 | - | - | - | - | 3 | - |
| Ekstraklasa null | - | - | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Ekstraklasa null | - | - | 19 | 3 | 0.16 | - | - | - | - | 3 | - |
| Ekstraklasa null | - | - | 19 | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 1 | - |
| Ekstraklasa null | - | - | 26 | 2 | 0.08 | - | - | - | - | 2 | - |
| total | 223 | 28 | 0.13 | 16 | - | - | - | 34 | 4 | ||
3. Liga - Group 1
| 3. Liga - Group 1 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga - Group 1 2024/2025 | -1986 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
1. Liga
| 1. Liga | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liga 2023/2024 | -1988 | - | 6 | 2 | 0.33 | 3 | - | - | - | 2 | - |
| 1. Liga 2022/2023 | -1988 | - | 24 | 3 | 0.13 | 4 | - | - | - | 3 | - |
| total | 30 | 5 | 0.17 | 7 | - | - | - | 5 | - | ||
Maciej Makuszewski jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Maciej Makuszewski?
Maciej Makuszewski (POL) atualmente joga pelo club Odra Opole.
Estatísticas de Maciej Makuszewski e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Maciej Makuszewski e Odra Opole.
Mostre mais >>>
