Modelo
Estação
Clube
Spalding United
Spalding United | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa Trophy 2021/2022 | - | Spalding United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peterborough United
Peterborough United | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2019/2020 | - | Peterborough United | 22 | 238 | - | 38 | 23 | 10 | - | 171 | 1 | - |
FA Cup 2019/2020 | - | Peterborough United | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2018/2019 | - | Peterborough United | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
EFL Trophy 2018/2019 | - | Peterborough United | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | - | Peterborough United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
League One 2017/2018 | - | Peterborough United | 41 | - | - | - | - | - | - | 64 | 10 | - |
FA Cup 2017/2018 | - | Peterborough United | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2017/2018 | - | Peterborough United | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2017/2018 | - | Peterborough United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2016/2017 | - | Peterborough United | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
FA Cup 2016/2017 | - | Peterborough United | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2016/2017 | - | Peterborough United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2016/2017 | - | Peterborough United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League One 2015/2016 | - | Peterborough United | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
FA Cup 2015/2016 | - | Peterborough United | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2015/2016 | - | Peterborough United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League One 2014/2015 | - | Peterborough United | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
total | 247 | 238 | - | 38 | 23 | 10 | - | 235 | 37 | 1 |
OSK
OSK | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. HNL - South 2016/2017 | - | OSK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hull City
Hull City | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2019/2020 | - | Hull City | 7 | 60 | - | 6 | 4 | 3 | - | 27 | - | - |
total | 7 | 60 | - | 6 | 4 | 3 | - | 27 | - | - |
Gateshead
Gateshead | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2014/2015 | - | Gateshead | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
National League 2013/2014 | - | Gateshead | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
Fa Trophy 2013/2014 | - | Gateshead | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 |
Darlington
Darlington | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League North 2023/2024 | - | Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanarama National League North 2022/2023 | - | Darlington | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2022/2023 | - | Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charlton Athletic
Charlton Athletic | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2020/2021 | - | Charlton Athletic | 8 | 103 | - | 4 | 4 | 1 | 17 | 20 | 2 | - |
EFL Trophy 2020/2021 | - | Charlton Athletic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2020/2021 | - | Charlton Athletic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 10 | 103 | - | 4 | 4 | 1 | 17 | 20 | 2 | - |
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2020/2021 | - | Bolton Wanderers | 10 | 109 | - | 4 | 3 | 5 | 16 | 23 | - | 1 |
Carabao Cup 2020/2021 | - | Bolton Wanderers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 10 | 109 | - | 4 | 3 | 5 | 16 | 23 | - | - |
Marcus Maddison jogou nos times 8:
Gateshead, Peterborough United, OSK, Hull City, Bolton Wanderers, Charlton Athletic, Spalding United, DarlingtonQuando e onde jogou Marcus Maddison?
Marcus Maddison (GBR) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Marcus Maddison e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Marcus Maddison e .
Mostre mais >>>