Modelo
Estação
Clube
Times
| Times | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|
| Vaprus | 32 | 5 | 1 |
| Tallinna Kalev | 63 | 6 | - |
| Paide U21 | 14 | 0 | - |
| Paide | 153 | 27 | - |
| Ovetense | 3 | 0 | - |
| Flora II | 38 | 1 | - |
| Flora | 22 | 0 | - |
| Estonia U21 | 3 | 0 | - |
| Estonia | - | 0 | - |
| Butrinti Sarandë | 2 | 0 | - |
Tipos
| Tipos | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|
| Winter Tournament | - | 0 | - |
| WC Qualification Europe | - | 0 | - |
| Super Cup | - | 0 | - |
| Meistriliiga | 234 | 34 | 1 |
| League 2 Group B | 2 | 0 | - |
| Friendly International | - | 0 | - |
| Europa League | 1 | 0 | - |
| Euro U21 | 3 | 0 | - |
| Estonian Cup | 4 | 2 | - |
| Esiliiga A | 83 | 3 | - |
| Division Intermedia | 3 | 0 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0 | - |
| 2022 | 32 | 5 | 1 |
| 2021/2022 | - | 0 | - |
| 2021 | 30 | 3 | - |
| 2020/2021 | 2 | 0 | - |
| 2020 | 21 | 3 | - |
| 2019/2020 | 1 | 1 | - |
| 2019 | 28 | 6 | - |
| 2018/2019 | 2 | 1 | - |
| 2018 | 32 | 5 | - |
| 2017 | 28 | 2 | - |
| 2016/2017 | 2 | 0 | - |
| 2016 | 29 | 6 | - |
| 2015 | 6 | 0 | - |
| 2014 | 28 | 1 | - |
| 2013 | 26 | 0 | - |
| 2012 | 32 | 4 | - |
| 2011 | 31 | 2 | - |
Martin Kase jogou nos times 10:
Tallinna Kalev, Flora II, Flora, Paide, Butrinti Sarandë, Ovetense, Estonia U21, Paide U21, Estonia, VaprusQuando e onde jogou Martin Kase?
Martin Kase () atualmente joga pelo {{leagueName}} club .
Estatísticas de Martin Kase e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Martin Kase e .
Mostre mais >>>

