Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null La Liga 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null La Liga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Super Cup
| Super Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Super Cup 2021/2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pro League
| Pro League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League null | - | - | 37 | 682 | - | 4 | 1 | 28 | 26 | - | 3 | - |
| Pro League null | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Pro League null | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Pro League null | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2024/2025 | - | - | 29 | 1100 | - | 19 | 4 | 22 | 64 | - | 2 | - |
| Pro League 2023/2024 | - | - | 35 | 1498 | - | 24 | 5 | 29 | 107 | - | 4 | - |
| Pro League 2022/2023 | - | - | 20 | 439 | - | 18 | 3 | 12 | 37 | - | - | - |
| Pro League 2021/2022 | - | - | 33 | 1125 | - | 33 | 2 | 20 | 72 | - | 3 | - |
| total | 224 | 4844 | - | 98 | 15 | 111 | 306 | - | 18 | - | ||
Europa League
| Europa League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Europa League 2024/2025 | - | - | 9 | 299 | - | 5 | 1 | 7 | 20 | - | 1 | - |
| Europa League 2019/2020 | - | - | 2 | 59 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Europa League 2018/2019 | - | - | 2 | 72 | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - |
| total | 13 | 430 | - | 5 | 2 | 10 | 32 | - | 1 | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 null | -1992 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 null | -1992 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2024 | -1992 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | -1992 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2022 | -1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Champions League
| Champions League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League null | - | - | 6 | 131 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - |
| Champions League null | - | - | 5 | 155 | - | 3 | 2 | 8 | 7 | - | 3 | - |
| Champions League null | - | - | 9 | 145 | - | 3 | - | 5 | - | - | 2 | - |
| Champions League null | - | - | 5 | 102 | - | 1 | 1 | 5 | 9 | - | 1 | - |
| Champions League 2022/2023 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| total | 26 | 538 | - | 7 | 3 | 24 | 27 | - | 6 | - | ||
Belgian Cup
| Belgian Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belgian Cup null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Belgian Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belgian Cup 2024/2025 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Belgian Cup 2023/2024 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Belgian Cup 2021/2022 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
Mats Rits jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Mats Rits?
Mats Rits (BEL) atualmente joga pelo club Anderlecht.
Estatísticas de Mats Rits e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Mats Rits e Anderlecht.
Mostre mais >>>
