Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
World Cup
| World Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2014 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Trofeo Joan Gamper
| Trofeo Joan Gamper | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper 2021 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Super Cup
| Super Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup null | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| Super Cup 2021/2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | ||
Serie A
| Serie A | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Serie A 2024/2025 | - | - | 16 | 18 | - | 8 | - | 28 | - | 1 |
| Serie A 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Serie A 2022/2023 | - | - | 17 | 14 | - | 4 | - | 37 | - | - |
| Serie A 2021/2022 | - | - | 20 | 24 | - | 10 | - | 56 | 2 | - |
| Serie A 2019/2020 | - | - | 9 | 9 | - | 7 | - | 3 | 1 | - |
| Serie A 2018/2019 | - | - | 22 | 28 | - | 26 | - | 91 | 2 | - |
| Serie A 2017/2018 | - | - | 12 | 23 | - | 15 | - | - | 1 | - |
| Serie A 2016/2017 | - | - | 25 | 45 | - | 28 | - | - | 4 | - |
| Serie A 2015/2016 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Serie A 2014/2015 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Serie A 2013/2014 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Serie A 2012/2013 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Serie A 2011/2012 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 208 | 161 | - | 99 | - | 216 | 23 | 4 | ||
Ligue 1
| Ligue 1 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 null | -1991 | - | 29 | 28 | - | 27 | - | 70 | 4 | 1 |
| total | 29 | 28 | - | 27 | - | 70 | 4 | 1 | ||
International Champions Cup
| International Champions Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| International Champions Cup null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| International Champions Cup 2017 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
European Championship
| European Championship | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Championship null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| total | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Europa League
| Europa League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2022/2023 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - |
| total | 3 | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | ||
Coupe de France
| Coupe de France | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France null | - | - | 4 | 4 | - | 9 | - | 14 | 1 | - |
| total | 4 | 4 | - | 9 | - | 14 | 1 | - | ||
Coppa Italia
| Coppa Italia | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia 2024/2025 | - | - | 3 | 8 | - | 2 | - | 10 | 2 | - |
| Coppa Italia 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coppa Italia 2022/2023 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
| Coppa Italia 2021/2022 | - | - | 4 | 10 | - | 4 | - | 16 | 2 | - |
| Coppa Italia 2019/2020 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| Coppa Italia 2018/2019 | - | - | 2 | 1 | - | 7 | - | - | 1 | - |
| Coppa Italia 2017/2018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Coppa Italia 2016/2017 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Coppa Italia 2015/2016 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Coppa Italia 2013/2014 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 23 | 24 | - | 14 | - | 29 | 7 | - | ||
Club Friendlies 3
| Club Friendlies 3 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 null | -1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 null | -1991 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 null | -1991 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 null | -1991 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2022 | -1991 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2017 | -1991 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2016 | -1991 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2015 | -1991 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Champions League
| Champions League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League null | - | - | 4 | 11 | - | 7 | - | 18 | - | - |
| Champions League null | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| Champions League null | - | - | 4 | 2 | - | 6 | - | 14 | - | - |
| Champions League 2022/2023 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - |
| Champions League 2017/2018 | - | - | 6 | 8 | - | 2 | - | - | - | - |
| Champions League 2013/2014 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Champions League 2012/2013 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Champions League 2011/2012 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 29 | 25 | - | 17 | - | 36 | 1 | - | ||
Mattia De Sciglio jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Mattia De Sciglio?
Mattia De Sciglio (ITA) atualmente joga pelo club Juventus.
Estatísticas de Mattia De Sciglio e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Mattia De Sciglio e Juventus.
Mostre mais >>>
