Modelo
Estação
Clube
World Cup
World Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup 2010 | - | Greece | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Super League
Super League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2014/2015 | - | PAOK | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Super League 2013/2014 | - | PAOK | 13 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Super League 2012/2013 | - | Panathinaikos | 17 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Super League 2011/2012 | - | Panathinaikos | 26 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Super League 2010/2011 | - | Panathinaikos | 24 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Super League 2009/2010 | - | Panathinaikos | 19 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Super League 2008/2009 | - | Panathinaikos | 29 | - | - | - | - | - | 8 | - |
total | 134 | - | - | - | - | - | 30 | 2 |
Serie A
Serie A | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2012/2013 | - | Chievo | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup
Greek Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greek Cup 2012/2013 | - | Panathinaikos | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2010/2011 | - | Panathinaikos | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
European Championship
European Championship | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Championship 2008 | - | Greece | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League
Europa League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2014/2015 | - | PAOK | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2012/2013 | - | Panathinaikos | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Europa League 2011/2012 | - | Panathinaikos | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2009/2010 | - | Panathinaikos | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 17 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Euro Qualification
Euro Qualification | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2008 | - | Greece | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League
Champions League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2012/2013 | - | Panathinaikos | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2011/2012 | - | Panathinaikos | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Champions League 2010/2011 | - | Panathinaikos | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2009/2010 | - | Panathinaikos | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Champions League 2008/2009 | - | Panathinaikos | 10 | - | - | - | - | - | 3 | - |
total | 24 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Nikos Spyropoulos jogou nos times 4:
Greece, Panathinaikos, Chievo, PAOKQuando e onde jogou Nikos Spyropoulos?
Nikos Spyropoulos (GRC) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Nikos Spyropoulos e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Nikos Spyropoulos e .
Mostre mais >>>