Modelo
Estação
Clube
World Cup
| World Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2022 | - | Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| World Cup 2018 | - | Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| World Cup 2006 | - | Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uae League
| Uae League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uae League 2023/2024 | - | Ajman | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| total | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
UEFA Europa League Play-offs
| UEFA Europa League Play-offs | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League Play-offs 2018/2019 | - | Westerlo | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| UEFA Europa League Play-offs 2017/2018 | - | Antwerp | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| total | 11 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||
Tunisia Cup
| Tunisia Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia Cup 2021/2022 | - | Club Africain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tunisia Cup 2020/2021 | - | Club Africain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Russian Cup
| Russian Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Cup 2024/2025 | - | Akhmat Grozny | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Russian Cup 2023/2024 | - | Akhmat Grozny | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Pro League
| Pro League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League 2018/2019 | - | Antwerp | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2017/2018 | - | Antwerp | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League
| Premier League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2025/2026 | - | Akhmat Grozny | 16 | 13 | 16 | 24 | 97 | 58 | 4 | - |
| Premier League 2024/2025 | - | Akhmat Grozny | 22 | 25 | 19 | 33 | 217 | 138 | 10 | - |
| Premier League 2023/2024 | - | Akhmat Grozny | 12 | 6 | 7 | 8 | 67 | 42 | 1 | - |
| total | 50 | 44 | 42 | 65 | 381 | 238 | - | - | ||
Parva Liga
| Parva Liga | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parva Liga 2021/2022 | - | Slavia Sofia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
National 3: Group I
| National 3: Group I | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 3: Group I 2013/2014 | -1992 | Arles II | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Ligue 2
| Ligue 2 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 2013/2014 | -1993 | Arles | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ligue 1
| Ligue 1 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 2022/2023 | -1994 | Club Africain | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ligue 1 2021/2022 | -1994 | Club Africain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ligue 1 2020/2021 | -1994 | Club Africain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ligue 1 2016/2017 | -1994 | Club Africain | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ligue 1 2015/2016 | -1994 | Club Africain | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ligue 1 2014/2015 | -1994 | Club Africain | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 43 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International 2024 | - | Tunisia | 2 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 1 | - |
| Friendly International 2022 | - | Tunisia | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | - | - |
| Friendly International 2019 | - | Tunisia | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 5 | 6 | 1 | 5 | 24 | 15 | 1 | - | ||
First League
| First League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First League 2020/2021 | - | Slavia Sofia | 13 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| total | 13 | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
First Division B
| First Division B | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Division B 2021/2022 | - | Westerlo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Club Friendlies
| Club Friendlies | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 2021 | - | Slavia Sofia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Challenger Pro League
| Challenger Pro League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger Pro League 2020/2021 | - | Westerlo | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Challenger Pro League 2019/2020 | - | Westerlo | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Challenger Pro League 2018/2019 | - | Westerlo | 14 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| total | 22 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | ||
CFA Group A
| CFA Group A | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA Group A 2012/2013 | - | Drancy JA | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| total | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
CAF World Cup Qualifiers
| CAF World Cup Qualifiers | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF World Cup Qualifiers 2026 | - | Tunisia | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| CAF World Cup Qualifiers 2022 | - | Tunisia | 2 | - | 1 | - | 12 | 7 | 1 | - |
| total | 6 | - | 1 | - | 12 | 7 | 1 | - | ||
CAF Confederations Cup
| CAF Confederations Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF Confederations Cup 2022/2023 | - | Club Africain | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| CAF Confederations Cup 2017 | - | Club Africain | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Bulgarian Cup
| Bulgarian Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarian Cup 2020/2021 | - | Slavia Sofia | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Belgian Cup
| Belgian Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Cup 2020/2021 | - | Westerlo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Arabian Gulf Cup
| Arabian Gulf Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabian Gulf Cup 2023/2024 | - | Ajman | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
African Nations Championship
| African Nations Championship | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African Nations Championship 2020 | - | Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Africa Cup of Nations Qualifications
| Africa Cup of Nations Qualifications | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations Qualifications 2025 | - | Tunisia | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations Qualifications 2023 | - | Tunisia | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Africa Cup of Nations
| Africa Cup of Nations | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations 2021 | - | Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations 2019 | - | Tunisia | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nader Ghandri jogou nos times 10:
Tunisia, Drancy JA, Arles II, Arles, Club Africain, Antwerp, Westerlo, Slavia Sofia, Akhmat Grozny, AjmanQuando e onde jogou Nader Ghandri?
Nader Ghandri () atualmente joga pelo club Akhmat Grozny.
Estatísticas de Nader Ghandri e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Nader Ghandri e Akhmat Grozny.
Mostre mais >>>
