ESTATÍSTICAS
| Avaliação | meta | auxilia | total... | passes | player.tabs.stats.lb_ap | chave... | duelos vencidos | folgas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 33-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 34-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 35-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 39-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 40-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 42-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 45-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPONENTE
| Oponente | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |