Modelo
Estação
Clube
La Liga
| La Liga | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League La Liga | - | - | 12 | 2 | 0.17 | - | - | - | - | 2 | - |
| total | 12 | 2 | 0.17 | - | - | - | - | 2 | - | ||
2025
| 2025 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División 2025 | 31 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2024
| 2024 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2024 | 30 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Primera Division 2024 | 30 | - | 12 | 2 | 0.17 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Copa Sudamericana 2024 | 30 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 12 | 2 | 0.17 | - | - | - | - | 4 | 1 | ||
2023
| 2023 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 29 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | 29 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2021
| 2021 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2021 | 27 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Serie A 2021 | 27 | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2018/2019 | 25 | - | 4 | - | 0.00 | - | 2 | - | 6 | - | - |
| total | 4 | - | 0.00 | - | 2 | - | 6 | - | - | ||
2018
| 2018 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2018 | 24 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2017
| 2017 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2017 | 23 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2016/2017
| 2016/2017 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2016/2017 | 23 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | 23 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2016
| 2016 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2016 | 22 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2015/2016
| 2015/2016 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2015/2016 | 22 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2014/2015
| 2014/2015 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Cup 2014/2015 | 21 | - | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 2 | - |
| Europa League 2014/2015 | 21 | - | 6 | 2 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Bundesliga 2014/2015 | 21 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 10 | 3 | 0.30 | 1 | - | - | - | 3 | - | ||
2013
| 2013 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2013 | 19 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2013 | 19 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2013 | 19 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2012
| 2012 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2012 | 18 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2012 | 18 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2012 | 18 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2011
| 2011 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2011 | 17 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Nicolás Castillo jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Nicolás Castillo?
Nicolás Castillo () atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Nicolás Castillo e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Nicolás Castillo e .
Mostre mais >>>
