Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Austrian Cup
| Austrian Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Cup null | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Austrian Cup 2024/2025 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Austrian Cup 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Austrian Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Austrian Cup 2021/2022 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Austrian Cup 2017/2018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Austrian Cup 2016/2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Admiral Bundesliga
| Admiral Bundesliga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Bundesliga 2023/2024 | - | - | 25 | 668 | - | 13 | 9 | 39 | 87 | - | 4 | 2 |
| Admiral Bundesliga 2022/2023 | - | - | 33 | 1324 | - | 13 | 10 | 54 | 128 | - | 9 | - |
| total | 58 | 1992 | - | 26 | 19 | 93 | 215 | - | 13 | 2 | ||
2. Liga
| 2. Liga | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Liga null | -1991 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| 2. Liga null | -1991 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 2. Liga null | -1991 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2. Liga 2025/2026 | -1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liga 2024/2025 | -1991 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 2. Liga 2021/2022 | -1991 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2. Liga 2017/2018 | -1991 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 2. Liga 2016/2017 | -1991 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 2. Liga 2013/2014 | -1991 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liga 2012/2013 | -1991 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | ||
Pius Grabher jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Pius Grabher?
Pius Grabher () atualmente joga pelo club Austria Lustenau.
Estat ísticas de Pius Grabher e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Pius Grabher e Austria Lustenau.
Mostre mais >>>
