Modelo
Estação
Clube
Times
Times | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsberger AC II | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Wolfsberger AC | 55 | 882 | - | 15 | 10 | 87 | 171 | 3 | 11 | - |
Sturm Graz II | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
St. Gallen | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Hartberg | 15 | 240 | - | 5 | 7 | 12 | 55 | 4 | 0 | - |
Grödig | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 |
Grazer AK | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Austria U21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Amstetten | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Tipos
Tipos | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Swiss Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Super League | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Regionalliga: Mitte | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Friendly International | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Europa League | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Euro U21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Erste Liga | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Austrian Cup | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Admiral Bundesliga | 92 | 1122 | - | 20 | 17 | 99 | 226 | 7 | 17 | 1 |
Temporadas
Temporadas | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2021 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2019/2020 | 9 | 134 | - | 2 | 3 | 4 | 30 | 3 | 0 | - |
2019 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2018/2019 | 13 | 106 | - | 3 | 4 | 8 | 25 | 1 | 2 | - |
2017/2018 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2017 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2016/2017 | 30 | 882 | - | 15 | 10 | 87 | 171 | 3 | 6 | - |
2015/2016 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2014/2015 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2013/2014 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
2012/2013 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2011/2012 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2010/2011 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Peter Tschernegg jogou nos times 9:
Sturm Graz II, Grödig, Wolfsberger AC, Wolfsberger AC II, Austria U21, St. Gallen, Hartberg, Grazer AK, AmstettenQuando e onde jogou Peter Tschernegg?
Peter Tschernegg (AUT) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Peter Tschernegg e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Peter Tschernegg e .
Mostre mais >>>