Modelo
Estação
Clube
Times
Times | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnborough | 95 | 22 | 0.23 | - | - | - | - | 0 | - |
Tipos
Tipos | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Vanarama National League South | 67 | 13 | 0.19 | - | - | - | - | 0 | - |
Vanarama National League North | 25 | 9 | 0.36 | - | - | - | - | 0 | - |
Non League Premier: Southern South | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Fa Trophy | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
FA Cup | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2021 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2014/2015 | 32 | 4 | 0.13 | - | - | - | - | 0 | - |
2013/2014 | 30 | 6 | 0.20 | - | - | - | - | 0 | - |
2012/2013 | 8 | 3 | 0.38 | - | - | - | - | 0 | - |
2011/2012 | 25 | 9 | 0.36 | - | - | - | - | 0 | - |
Phillip Page jogou nos times 1:
FarnboroughQuando e onde jogou Phillip Page?
Phillip Page () atualmente joga pelo {{leagueName}} club .
Estatísticas de Phillip Page e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Phillip Page e .
Mostre mais >>>