Modelo
Estação
Clube
Times
Times | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 43 | 631 | - | 12 | 14 | 13 | 52 | 42 | 5 | - |
Sunderland | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Sampdoria | 52 | 610 | - | - | - | 16 | - | 91 | 6 | 1 |
Inter | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
Atlas | 22 | 332 | - | 21 | 10 | 14 | 26 | 44 | 4 | - |
Argentina | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Tipos
Tipos | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
WC Qualification South America | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Superliga | 21 | 631 | - | 12 | 14 | 13 | 52 | 42 | 2 | - |
Serie A | 119 | 610 | - | - | - | 16 | - | 91 | 14 | 2 |
Premier League | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Liga MX | 18 | 332 | - | 21 | 10 | 14 | 26 | 44 | 3 | - |
Friendly International | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
FA Cup | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Coppa Italia | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa de la Superliga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa Sudamericana | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa MX | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Libertadores | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Argentina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Champions League | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Carabao Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021 | 12 | 285 | - | 7 | 3 | 7 | 21 | 25 | 1 | - |
2020/2021 | 8 | 339 | - | 5 | 9 | 6 | 31 | 16 | 1 | - |
2020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2019/2020 | 6 | 79 | - | 4 | 3 | 6 | - | 13 | 0 | - |
2018/2019 | 16 | 163 | - | 17 | 9 | 2 | 26 | 24 | 4 | - |
2017/2018 | 15 | 126 | - | - | - | 2 | - | 21 | 0 | - |
2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2016/2017 | 24 | 581 | - | - | - | 20 | - | 78 | 4 | 1 |
2015/2016 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2014/2015 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2014 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2013/2014 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
2013 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2012/2013 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2011/2012 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2011 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2010 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Ricardo Álvarez jogou nos times 6:
Vélez Sarsfield, Inter, Argentina, Sunderland, Sampdoria, AtlasQuando e onde jogou Ricardo Álvarez?
Ricardo Álvarez (ARG) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Ricardo Álvarez e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Ricardo Álvarez e .
Mostre mais >>>