Modelo
Estação
Clube
2025/2026
| 2025/2026 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterprise National League North 2025/2026 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League North 2024/2025 | 23 | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| FA Cup 2024/2025 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023/2024 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two 2023/2024 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023
| 2023 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2022/2023 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy 2022/2023 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two 2022/2023 | 21 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| total | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2021/2022 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2021/2022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two 2021/2022 | 20 | - | 8 | 6 | - | 6 | - | 33 | - | - |
| Premiership 2021/2022 | 20 | - | 6 | 4 | - | 9 | - | 15 | - | - |
| League Cup 2021/2022 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 17 | 10 | - | 15 | - | 48 | 1 | - | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League 2018/2019 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017/2018
| 2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2017/2018 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Reece Devine jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Reece Devine?
Reece Devine (GBR) atualmente joga pelo club Swindon Town.
Estatísticas de Reece Devine e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Reece Devine e Swindon Town.
Mostre mais >>>
