Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League
| Premier League | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2013/2014 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2012/2013 | - | - | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2011/2012 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
KNVB Beker
| KNVB Beker | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Beker 2014/2015 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
J-League Cup
| J-League Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-League Cup 2024 | - | - | 2 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| J-League Cup 2023 | - | - | 6 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
| total | 8 | 1 | 0.13 | 1 | - | - | - | - | - | ||
J-League
| J-League | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-League null | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| J-League 2025 | - | - | 22 | - | 0.00 | - | 9 | 12 | 58 | 3 | - |
| J-League 2024 | - | - | 31 | 2 | 0.06 | 3 | 21 | 20 | 56 | 1 | - |
| J-League 2023 | - | - | 18 | 2 | 0.11 | - | 11 | 6 | 34 | - | - |
| J-League 2022 | - | - | 15 | 3 | 0.20 | 3 | 16 | 8 | 22 | 1 | - |
| total | 88 | 7 | 0.08 | 6 | 57 | 47 | 173 | 5 | - | ||
Eredivisie
| Eredivisie | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie null | - | - | 10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie null | - | - | 12 | 3 | 0.25 | 3 | - | - | - | - | - |
| total | 22 | 3 | 0.14 | 3 | - | - | - | - | - | ||
Emperor Cup
| Emperor Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emperor Cup null | - | - | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| Emperor Cup 2024 | - | - | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| Emperor Cup 2022 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 7 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 1 | - | ||
EAFF E-1 Football Championship
| EAFF E-1 Football Championship | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAFF E-1 Football Championship 2022 | -1991 | - | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
DFB Pokal
| DFB Pokal | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal null | - | - | 1 | - | 0.00 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| DFB Pokal 2016/2017 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | - | 0.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2016 | -1991 | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Champions League
| Champions League | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 2013/2014 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2013/2014 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2012/2013 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2011/2012 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
AFC Champions League Elite
| AFC Champions League Elite | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite 2024/2025 | - | - | 6 | - | 0.00 | - | 1 | 2 | 16 | 1 | - |
| AFC Champions League Elite 2023/2024 | - | - | 11 | 1 | 0.09 | 1 | 7 | 6 | 24 | - | - |
| AFC Champions League Elite 2022 | - | - | 4 | - | 0.00 | - | 1 | 2 | 12 | - | - |
| total | 21 | 1 | 0.05 | 1 | 9 | 10 | 52 | 1 | - | ||
2. Bundesliga
| 2. Bundesliga | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga null | -1990 | - | 1 | - | 0.00 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 2. Bundesliga null | -1990 | - | 29 | 1 | 0.03 | 6 | 45 | 28 | 13 | 4 | - |
| 2. Bundesliga null | -1990 | - | 25 | 5 | 0.20 | - | 17 | 13 | 86 | 5 | - |
| 2. Bundesliga null | -1990 | - | 15 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2. Bundesliga 2015/2016 | -1990 | - | 5 | 2 | 0.40 | 1 | - | - | - | - | - |
| total | 75 | 8 | 0.11 | 9 | 63 | 41 | 101 | 9 | - | ||
Ryo Miyaichi jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Ryo Miyaichi?
Ryo Miyaichi (JPN) atualmente joga pelo club Yokohama F. Marinos.
Estatísticas de Ryo Miyaichi e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Ryo Miyaichi e Yokohama F. Marinos.
Mostre mais >>>
