ESTATÍSTICAS
| minutos | duelos vencidos | passes | auxilia | metas... | total... | Avaliação | passes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 31-2024 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 32-2024 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 33-2024 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 34-2024 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 35-2024 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| semana 37-2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 38-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 39-2024 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 40-2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 41-2024 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 42-2024 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 43-2024 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Oct 24FT
14
| Club | Season | alinhar... | Combine... | amarelo... | vermelho... | minutos | auxilia ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 3 | 0 | 0 | 99 | 0.00 | |
| 2017/2018 | 5 | 5 | 3 | 0 | 450 | 0.00 | |
| 2018 | 21 | 25 | 4 | 0 | 1917 | 0.00 | |
| 2020 | 29 | 30 | 2 | 0 | 2572 | 0.00 | |
| 2021 | 28 | 29 | 5 | 0 | 2532 | 0.00 | |
| 2022 | 21 | 23 | 2 | 0 | 1925 | 0.00 | |
| 2023 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1240 | 0.00 | |
| 2024 | 13 | 27 | 4 | 0 | 1324 | 0.00 | |
| 2024/2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0.00 | |
| Total | 133 | 158 | 22 | 0 | 12134 | 0.00 |
OPONENTE
| Oponente | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor de mercado atual
- Maior taxa de transferência
- Taxa de transferência
RESUMO DAS ESTATÍSTICAS
-%
Precisão de passes
-
Passes de chaves
54.5%
Minutos por jogo
Defesa
Lençóis limpos-
Interceptações por jogo-
Tackles por jogo-
Possessão ganha-
Passado driblado por jogo-
Liberações por jogo-
Erro levou ao tiro-
O erro levou à meta-
Pena cometida
RESUMO DO JOGADOR
Age
32
Born: 17/04/1993
Height
178 cm
Position
M
Midfielder
Rasmus Andersson jogou nos times 5:
Falkenberg, Skála, Mykolaiv, Tvååker, Aguias do MoradalQuando e onde jogou Rasmus Andersson?
Rasmus Andersson (Sweden) atualmente joga pelo club Falkenberg. Rasmus Andersson tem 32 anos (17/04/1993) e tem 178 cm de altura.
How many Salary earn Rasmus Andersson per year?
Rasmus Andersson receive a Salary per year
Estatísticas de Rasmus Andersson e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Rasmus Andersson e Falkenberg.
Mostre mais >>>