Modelo
Estação
Clube
Tampa Bay Rowdies
Tampa Bay Rowdies | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship 2019 | - | Tampa Bay Rowdies | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Real Salt Lake
Real Salt Lake | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cart ão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2018 | - | Real Salt Lake | 4 | 2 | - | 3 | 27 | 18 | 1 | - |
total | 4 | 2 | - | 3 | 27 | 18 | 1 | - |
Real Monarchs
Real Monarchs | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship 2018 | - | Real Monarchs | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Puerto Rico
Puerto Rico | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASL 2019 | - | Puerto Rico | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Nations League Qualification 2018/2019 | - | Puerto Rico | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
NASL 2017 | - | Puerto Rico | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
LASK Linz
LASK Linz | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Liga 2014/2015 | - | LASK Linz | 32 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Austrian Cup 2014/2015 | - | LASK Linz | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Regionalliga: Mitte 2013/2014 | - | LASK Linz | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Austrian Cup 2013/2014 | - | LASK Linz | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Regionalliga: Mitte 2012/2013 | - | LASK Linz | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Austrian Cup 2012/2013 | - | LASK Linz | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Erste Liga 2011/2012 | - | LASK Linz | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Austrian Cup 2011/2012 | - | LASK Linz | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Admiral Bundesliga 2010/2011 | - | LASK Linz | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 72 | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
LASK Juniors
LASK Juniors | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Mitte 2011/2012 | - | LASK Juniors | 14 | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Regionalliga: Mitte 2010/2011 | - | LASK Juniors | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 31 | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Korona Kielce
Korona Kielce | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa 2017/2018 | - | Korona Kielce | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Polish Cup 2017/2018 | - | Korona Kielce | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
FSV Frankfurt
FSV Frankfurt | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga 2016/2017 | - | FSV Frankfurt | 34 | - | - | - | - | - | 7 | - |
DFB Pokal 2016/2017 | - | FSV Frankfurt | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2. Bundesliga 2015/2016 | - | FSV Frankfurt | 25 | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 60 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Shawn Barry jogou nos times 8:
LASK Juniors, LASK Linz, FSV Frankfurt, Puerto Rico, Korona Kielce, Real Salt Lake, Real Monarchs, Tampa Bay RowdiesQuando e onde jogou Shawn Barry?
Shawn Barry (PRI) atualmente joga pelo club Puerto Rico.
Estatísticas de Shawn Barry e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Shawn Barry e Puerto Rico.
Mostre mais >>>