Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WC Qualification Concacaf
| WC Qualification Concacaf | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Concacaf null | - | - | 4 | 110 | - | 3 | - | 3 | 13 | - | - | - |
| total | 4 | 110 | - | 3 | - | 3 | 13 | - | - | - | ||
US Open Cup
| US Open Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Open Cup 2024 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| US Open Cup 2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| US Open Cup 2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| US Open Cup 2018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| US Open Cup 2016 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| US Open Cup 2015 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Major League Soccer
| Major League Soccer | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer null | - | - | 19 | 571 | - | 14 | 11 | 10 | 61 | - | 1 | - |
| Major League Soccer null | - | - | 26 | 992 | - | 37 | 21 | 13 | 89 | - | - | - |
| Major League Soccer 2025 | - | - | 16 | 478 | - | 13 | 3 | 6 | 35 | - | 1 | - |
| Major League Soccer 2024 | - | - | 31 | 1081 | - | 45 | 13 | 14 | 88 | - | 1 | - |
| Major League Soccer 2023 | - | - | 20 | 526 | - | 16 | 6 | 9 | 51 | - | 2 | - |
| Major League Soccer 2020 | - | - | 21 | 689 | - | 19 | 29 | 12 | 75 | - | 1 | - |
| Major League Soccer 2019 | - | - | 31 | 1205 | - | 34 | 28 | 13 | 50 | - | 4 | - |
| Major League Soccer 2018 | - | - | 28 | 1022 | - | 29 | 21 | 28 | 103 | - | 2 | - |
| Major League Soccer 2017 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Major League Soccer 2016 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Major League Soccer 2015 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 250 | 6564 | - | 207 | 132 | 105 | 552 | - | 13 | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Club Friendlies 3
| Club Friendlies 3 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 null | -1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 3 2023 | -1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2024 | -1991 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONCACAF Nations League
| CONCACAF Nations League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONCACAF Gold Cup
| CONCACAF Gold Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup 2021 | - | - | 5 | 161 | - | 2 | 3 | 1 | 16 | - | - | - |
| total | 5 | 161 | - | 2 | 3 | 1 | 16 | - | - | - | ||
CONCACAF Champions Cup
| CONCACAF Champions Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions Cup 2022 | - | - | 1 | 61 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
| CONCACAF Champions Cup 2015/2016 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 5 | 61 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | ||
Sebastian Lletget jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Sebastian Lletget?
Sebastian Lletget (USA) atualmente joga pelo club Dallas.
Estatísticas de Sebastian Lletget e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Sebastian Lletget e Dallas.
Mostre mais >>>
