Modelo
Estação
Clube
2025/2026
| 2025/2026 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie 2025/2026 | 23 | - | 3 | 14 | - | - | - | - |
| total | 3 | 14 | - | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Beker 2024/2025 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie 2024/2025 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eerste Divisie 2024/2025 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Europa League 2024/2025 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | ||
2024
| 2024 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2024 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Beker 2023/2024 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eerste Divisie 2023/2024 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie 2023/2024 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | ||
2023
| 2023 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 2023 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Beker 2022/2023 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eerste Divisie 2022/2023 | 20 | - | 13 | 53 | 2 | - | 1 | - |
| Eredivisie 2022/2023 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 13 | 53 | 2 | - | 1 | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2021/2022 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| KNVB Beker 2021/2022 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie 2021/2022 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | ||
2021
| 2021 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2021 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2018/2019 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | ||
2005/2006
| 2005/2006 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2005/2006 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | ||
S. Westerveld jogou nos times 0:
Quando e onde jogou S. Westerveld?
S. Westerveld (NLD) atualmente joga pelo club AZ.
Estatísticas de S. Westerveld e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de S. Westerveld e AZ.
Mostre mais >>>
