Modelo
Estação
Clube
Times
| Times | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 38 | 1236 | - | 65 | 27 | 17 | 182 | 64 | 3 | - |
| VfB Stuttgart | 15 | 315 | - | 9 | 5 | 6 | 45 | 32 | 3 | - |
| Switzerland U23 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Switzerland U21 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Switzerland | 7 | 178 | - | 9 | 4 | 2 | 11 | 4 | 0 | - |
| Eintracht Frankfurt | 24 | 315 | - | 14 | 13 | 4 | 52 | 35 | 1 | - |
| CSKA Moskva | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| AEK Athens | 119 | 1269 | - | 56 | 34 | 12 | 142 | 48 | 9 | - |
Tipos
| Tipos | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 3 | 90 | - | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | - |
| UEFA Nations League | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Super League | 135 | 2360 | - | 118 | 57 | 27 | 304 | 106 | 11 | - |
| Russian Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Premier League | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Olympic Games | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Greek Cup | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Friendly International | 2 | 54 | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | - |
| European Championship | 2 | 34 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - |
| Europa League | 5 | 89 | - | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | - |
| Euro U21 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Euro Qualification | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| DFB Pokal | 3 | 31 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 0 | - |
| Club Friendlies 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Club Friendlies 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Champions League | 10 | 56 | - | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | - |
| Bundesliga Play-offs | 2 | 31 | - | - | - | - | 4 | 5 | 0 | - |
| Bundesliga | 33 | 568 | - | 22 | 17 | 10 | 89 | 58 | 4 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 18 | 569 | - | 29 | 7 | 8 | 92 | 25 | 1 | - |
| 2024/2025 | 24 | 697 | - | 38 | 21 | 10 | 95 | 40 | 2 | - |
| 2024 | 4 | 88 | - | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 0 | - |
| 2023/2024 | 42 | 882 | - | 37 | 24 | 9 | 97 | 33 | 5 | - |
| 2023 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | 34 | 357 | - | 17 | 9 | 2 | 40 | 14 | 3 | - |
| 2021/2022 | 38 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 2021 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2020/2021 | 22 | 310 | - | 14 | 13 | 4 | 51 | 33 | 1 | - |
| 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2019 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2018/2019 | 15 | 315 | - | 9 | 5 | 6 | 45 | 32 | 3 | - |
| 2018 | 3 | 90 | - | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | - |
| 2017 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2014/2015 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2013/2014 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2013 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2012 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Steven Zuber jogou nos times 8:
Switzerland, Switzerland U23, Switzerland U21, CSKA Moskva, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, AEK Athens, ZürichQuando e onde jogou Steven Zuber?
Steven Zuber (CHE) atualmente joga pelo club Zürich.
Estatísticas de Steven Zuber e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Steven Zuber e Zürich.
Mostre mais >>>
