
ESTATÍSTICAS
minutos | duelos vencidos | passes | auxilia | metas... | total... | Avaliação | meta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semana 36-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 37-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 38-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 39-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 40-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 41-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 42-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 43-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 44-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 45-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 46-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 47-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 48-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

29 Nov 14FT


11

09 Nov 14FT


03

02 Nov 14FT


10

31 Oct 14FT


01

24 Oct 14FT


25

11 Oct 14FT


03




Club | Season | alinhar... | Combine... | amarelo... | vermelho... | minutos | metas... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2007/2008 | 8 | 9 | 1 | 0 | 721 | 0.11 |
![]() | 2008/2009 | 3 | 8 | 0 | 0 | 343 | 0.13 |
![]() | 2009/2010 | 2 | 14 | 0 | 0 | 226 | 0.00 |
![]() | 2010/2011 | 34 | 34 | 2 | 0 | 3054 | 0.03 |
![]() | 2012/2013 | 19 | 22 | 6 | 1 | 1690 | 0.00 |
![]() | 2014/2015 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1260 | 0.00 |
Total | 80 | 101 | 11 | 1 | 7294 | 0.03 |


RESUMO DO JOGADOR
jogou nos times 4:
Hannover 96, Borussia Mönchengladbach, SpVgg Greuther Fürth, Greuther Fürth IIQuando e onde jogou ?
(-) atualmente joga pelo club . tem - anos (-) e tem - de altura. O número de sua camisa é 15.
How many Salary earn per year?
receive a Salary per year
Estatísticas de e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de e .
Mostre mais >>>