
Tara Jónsdóttir
Pontuação da temporada
Transferencias totales
Salário do ano
RM
ESTATÍSTICAS
minutos | duelos vencidos | passes | auxilia | metas... | total... | Avaliação | passes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semana 17-2024 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 18-2024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 19-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 20-2024 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 21-2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 23-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 24-2024 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 26-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 27-2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

07 Jul 24NS



Club | Season | alinhar... | Combine... | amarelo... | vermelho... | minutos | auxilia ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023 | 3 | 4 | 1 | 0 | 255 | 0.00 |
![]() | 2024 | 2 | 6 | 0 | 0 | 170 | 0.00 |
Total | 5 | 10 | 1 | 0 | 425 | 0.00 |