Tihhon Šišov
Pontuação da temporada
Transferencias totales
Salário do ano
RB
ESTATÍSTICAS
minutos | duelos vencidos | passes | auxilia | metas... | total... | Avaliação | folgas |
---|
Club | Season | alinhar... | Combine... | amarelo... | vermelho... | minutos | amarelo... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia | 2005/2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
Levadia | 2007/2008 | 4 | 4 | 1 | 0 | 360 | 0.25 |
Levadia | 2008/2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 0.00 |
Levadia | 2009/2010 | 4 | 6 | 0 | 0 | 473 | 0.00 |
Khazar Lankaran | 2009/2010 | 9 | 9 | 2 | 0 | 810 | 0.22 |
Nõmme Kalju | 2012/2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
Nõmme Kalju | 2013 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1549 | 0.06 |
Nõmme Kalju | 2013/2014 | 4 | 4 | 2 | 0 | 360 | 0.50 |
Nõmme Kalju | 2014 | 19 | 20 | 2 | 0 | 1716 | 0.10 |
Sillamäe Kalev | 2015 | 11 | 16 | 3 | 1 | 1041 | 0.19 |
Sillamäe Kalev | 2015/2016 | 2 | 2 | 1 | 0 | 151 | 0.50 |
Maardu | 2017 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0.00 |
Maardu | 2018 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1080 | 0.33 |
Maardu | 2019 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1080 | 0.33 |
FC Tallinn | 2023 | 12 | 15 | 2 | 0 | 869 | 0.13 |
Total | 125 | 137 | 22 | 4 | 11179 | 0.16 |
OPONENTE
Oponente | M | W | D | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levadia | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tallinna Kalev | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tallinna Kalev | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paide | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Trans | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Trans | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paide | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tulevik | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tammeka | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mostre mais >>>
- Valor de mercado atual
- Maior taxa de transferência
- Taxa de transferência
RESUMO DAS ESTATÍSTICAS
Faltas por jogo
Cartões amarelos por jogo
Minutos por jogo
Passes
Assistências0
Toques0
Grandes chances criadas-
Passes-chave0.00
Preciso por jogo0.00
Acc. própria metade-
Acc. metade da oposição-
Acc. bolas longas-
Acc. passes lascados-
Acc. cruzes0%
Atacante
Metas0
Frequência de pontuação0
Gols por jogo0.00
Tiros por jogo0.00
Tiros no alvo por jogo0.00
Tihhon Šišov
RESUMO DO JOGADOR
Tihhon Šišov jogou nos times 8:
Levadia, Khazar Lankaran, Nõmme Kalju, Nõmme Kalju II, Sillamäe Kalev, Luzi 2008, Maardu, FC TallinnQuando e onde jogou Tihhon Šišov?
Tihhon Šišov (Estonia) atualmente joga pelo {{leagueName}} club . Tihhon Šišov tem 42 anos (11/02/1983) e tem 174 cm de altura.
How many Salary earn Tihhon Šišov per year?
Tihhon Šišov receive a Salary per year
Estatísticas de Tihhon Šišov e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Tihhon Šišov e .
Mostre mais >>>