Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Professional Development League
| Professional Development League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Development League 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League Cup
| Premier League Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup 2024/2025 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Premier League
| Premier League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League null | - | - | 25 | 697 | - | 6 | 18 | 34 | 85 | - | 3 | - |
| Premier League null | - | - | 30 | 681 | - | 7 | 21 | 35 | 134 | - | 8 | - |
| Premier League null | - | - | 16 | 404 | - | 5 | 12 | 16 | 64 | - | 3 | - |
| Premier League 2023/2024 | - | - | 9 | 92 | - | 1 | 2 | 3 | 17 | - | 2 | - |
| Premier League 2022/2023 | - | - | 19 | 199 | - | 1 | 2 | 3 | 29 | - | 3 | - |
| Premier League 2021/2022 | - | - | 6 | 81 | - | - | 2 | 2 | 11 | - | 1 | - |
| Premier League 2017/2018 | - | - | 33 | 539 | - | 9 | 24 | 24 | 113 | - | 7 | - |
| Premier League 2016/2017 | - | - | 24 | 776 | - | - | - | 19 | - | - | 4 | - |
| Premier League 2015/2016 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 164 | 3469 | - | 29 | 81 | 136 | 453 | - | 31 | - | ||
Florida Cup
| Florida Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Cup 2021 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FA Cup
| FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup null | - | - | 2 | 122 | - | - | 4 | 4 | 24 | - | - | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2018/2019 | - | - | 1 | 26 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| FA Cup 2017/2018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2016/2017 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 5 | 148 | - | - | 4 | 4 | 26 | - | - | - | ||
Europa League
| Europa League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2017/2018 | - | - | 7 | 96 | - | 3 | 2 | 2 | 14 | - | 1 | - |
| total | 7 | 96 | - | 3 | 2 | 2 | 14 | - | 1 | - | ||
Club Friendlies 3
| Club Friendlies 3 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 null | -1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 3 2023 | -1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 null | -1997 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2022 | -1997 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Championship
| Championship | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship 2025/2026 | - | - | 5 | 114 | - | 2 | 5 | 4 | 12 | - | - | - |
| Championship 2024/2025 | - | - | 16 | 405 | - | 9 | 8 | 8 | 55 | - | 4 | - |
| total | 21 | 519 | - | 11 | 13 | 12 | 67 | - | 4 | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup null | - | - | 3 | 111 | - | 2 | 3 | 2 | 10 | - | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 2 | 82 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 1 | 64 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | - | - | 2 | 63 | - | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - |
| Carabao Cup 2017/2018 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 11 | 370 | - | 4 | 5 | 11 | 26 | - | 1 | - | ||
Tom Davies jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Tom Davies?
Tom Davies (GBR) atualmente joga pelo club Sheffield United.
Estatísticas de Tom Davies e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Tom Davies e Sheffield United.
Mostre mais >>>
