Modelo
Estação
Clube
2025/2026
| 2025/2026 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2025/2026 | 24 | - | 17 | 255 | - | 16 | 11 | 2 | 49 | - | - | - |
| total | 17 | 255 | - | 16 | 11 | 2 | 49 | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2024/2025 | 23 | - | 1 | 12 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| null 2024/2025 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | 23 | - | 2 | 36 | - | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - |
| Championship 2024/2025 | 23 | - | 39 | 608 | - | 38 | 41 | 17 | 183 | - | - | 1 |
| Challenger Pro League 2024/2025 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 42 | 656 | - | 40 | 43 | 17 | 193 | - | - | 1 | ||
2024
| 2024 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi Maurice Revello 2024 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olympic Games 2024 | 22 | - | 3 | 72 | - | 3 | 4 | - | 11 | - | - | - |
| null 2024 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | 72 | - | 3 | 4 | - | 11 | - | - | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie 2023/2024 | 22 | - | 22 | 524 | - | 35 | 39 | 4 | 101 | - | - | - |
| total | 22 | 524 | - | 35 | 39 | 4 | 101 | - | - | - | ||
2023
| 2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International U21 2023 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 3 2023 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB Beker 2022/2023 | 21 | - | 2 | 18 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - |
| Eredivisie 2022/2023 | 21 | - | 30 | 573 | - | 22 | 44 | 4 | 138 | - | - | - |
| total | 32 | 591 | - | 23 | 45 | 4 | 142 | - | - | - | ||
2022
| 2022 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International U23 2022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2021/2022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Koki Saito jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Koki Saito?
Koki Saito (JPN) atualmente joga pelo club Sparta Rotterdam.
Estat ísticas de Koki Saito e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Koki Saito e Sparta Rotterdam.
Mostre mais >>>
