Modelo
Estação
Clube
Times
| Times | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 318 | 119 | 0.37 | 36 | 127 | 50 | 175 | 29 | 2 |
Tipos
| Tipos | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| World Cup | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Scottish Cup | 11 | 7 | 0.64 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Premiership Play-Offs | 10 | 3 | 0.30 | - | - | - | - | 0 | - |
| Premiership | 45 | 5 | 0.11 | - | 4 | 3 | 19 | 3 | - |
| League One | 57 | 10 | 0.18 | 6 | 20 | 7 | 20 | 5 | - |
| League Cup | 4 | 3 | 0.75 | 1 | - | - | - | 0 | - |
| Indian Super League | 47 | 19 | 0.40 | 8 | 46 | 11 | 51 | 5 | - |
| Friendly International | 2 | 1 | 0.50 | - | - | 1 | 3 | 0 | - |
| FA Cup | 12 | 2 | 0.17 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Europa League | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| EFL Trophy | 6 | 5 | 0.83 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Championship | 61 | 28 | 0.46 | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
| Carabao Cup | 3 | 1 | 0.33 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| Calcutta Premier Division A | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Australian Cup | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| AFC Champions League Two | 8 | 4 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| A-League Men | 49 | 30 | 0.61 | 14 | 55 | 27 | 81 | 4 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 80 | 30 | 0.38 | 4 | 27 | 5 | 49 | 8 | - |
| 2026 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2025/2026 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2025 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2024/2025 | 25 | 7 | 0.28 | 6 | 27 | 8 | 26 | 4 | - |
| 2024 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2023/2024 | 7 | 4 | 0.57 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 2023 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | 28 | 20 | 0.71 | 8 | 28 | 18 | 45 | 2 | - |
| 2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2021/2022 | 39 | 16 | 0.41 | 7 | 31 | 12 | 55 | 2 | - |
| 2019/2020 | 30 | 6 | 0.20 | 1 | 14 | 7 | - | 1 | - |
| 2018/2019 | 26 | 6 | 0.23 | 5 | - | - | - | 3 | - |
| 2018 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2017/2018 | 16 | 5 | 0.31 | - | - | - | - | 2 | - |
| 2017 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2016/2017 | 34 | 19 | 0.56 | 4 | - | - | - | 4 | 1 |
| 2015/2016 | 9 | 2 | 0.22 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 2014/2015 | 6 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2014 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2013/2014 | 18 | 2 | 0.11 | - | - | - | - | 0 | - |
Jason Cummings jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Jason Cummings?
Jason Cummings (GBR) atualmente joga pelo club ATK Mohun Bagan.
Estatísticas de Jason Cummings e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Jason Cummings e ATK Mohun Bagan.
Mostre mais >>>
