Modelo
Estação
Clube
2025/2026
| 2025/2026 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2025/2026 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2025/2026 | 24 | - | 18 | 43 | 1 | - | - | - |
| total | 18 | 43 | 1 | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2024/2025 | 23 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | 23 | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| Championship 2024/2025 | 23 | - | 6 | 16 | - | - | - | - |
| League One 2024/2025 | 23 | - | 28 | 110 | - | - | 1 | - |
| EFL Trophy 2024/2025 | 23 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| total | 39 | 133 | - | - | 1 | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2023/2024 | 22 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | 22 | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - |
| Championship 2023/2024 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | 7 | - | - | 1 | - | ||
2023
| 2023 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International U21 2023 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| null 2023 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro U21 2023 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2022/2023 | 21 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| EFL Trophy 2022/2023 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | 21 | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| League One 2022/2023 | 21 | - | 22 | 46 | - | - | - | - |
| Championship 2022/2023 | 21 | - | 10 | 27 | - | - | - | - |
| total | 38 | 77 | - | - | - | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy 2021/2022 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | 20 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| League One 2021/2022 | 20 | - | 33 | 98 | 1 | - | 1 | - |
| total | 35 | 100 | 1 | - | 1 | - | ||
2017/2018
| 2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2017/2018 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | ||
2002/2003
| 2002/2003 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2002/2003 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | ||
Joshua Griffiths jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Joshua Griffiths?
Joshua Griffiths (GBR) atualmente joga pelo club West Bromwich Albion.
Estatísticas de Joshua Griffiths e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Joshua Griffiths e West Bromwich Albion.
Mostre mais >>>
