Modelo
Estação
Clube
FA Cup
| FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship FA Cup | - | - | 41 | 5 | - |
| total | 41 | 5 | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2024/2025 | 32 | - | - | - | - |
| Championship 2024/2025 | 32 | - | - | - | - |
| total | - | - | - | ||
2024 Germany
| 2024 Germany | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Qualification 2024 Germany | 31 | - | 1 | - | - |
| total | 1 | - | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2023/2024 | 31 | - | 1 | - | - |
| null 2023/2024 | 31 | - | - | - | - |
| Championship 2023/2024 | 31 | - | 11 | 3 | - |
| total | 12 | 3 | - | ||
2023
| 2023 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 30 | - | - | - | - |
| null 2023 | 30 | - | - | - | - |
| total | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2022/2023 | 30 | - | 1 | - | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | 30 | - | - | - | - |
| Championship 2022/2023 | 30 | - | 45 | 3 | - |
| null 2022/2023 | 30 | - | - | - | - |
| UEFA Nations League 2022/2023 | 30 | - | 5 | 1 | - |
| total | 51 | 4 | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2021/2022 | 29 | - | 3 | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | 29 | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | 29 | - | - | - | - |
| Championship 2021/2022 | 29 | - | 10 | 1 | - |
| total | 13 | 1 | - | ||
2019/2020
| 2019/2020 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2019/2020 | 27 | - | 2 | - | - |
| total | 2 | - | - | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2018/2019 | 26 | - | 6 | - | - |
| FA Cup 2018/2019 | 26 | - | 2 | - | - |
| total | 8 | - | - | ||
2018
| 2018 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International 2018 | 25 | - | 4 | - | - |
| WC Qualification Europe 2018 | 25 | - | 10 | 2 | - |
| total | 14 | 2 | - | ||
2017/2018
| 2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2017/2018 | 25 | - | 34 | 1 | - |
| FA Cup 2017/2018 | 25 | - | 1 | - | - |
| Carabao Cup 2017/2018 | 25 | - | 1 | - | - |
| total | 36 | 1 | - | ||
2017
| 2017 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International 2017 | 24 | - | 2 | 1 | - |
| null 2017 | 24 | - | - | - | - |
| total | 2 | 1 | - | ||
2016/2017
| 2016/2017 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2016/2017 | 24 | - | 32 | 6 | 1 |
| FA Cup 2016/2017 | 24 | - | 3 | - | - |
| Carabao Cup 2016/2017 | 24 | - | 1 | - | - |
| Championship 2016/2017 | 24 | - | 2 | 1 | - |
| total | 38 | 7 | 1 | ||
2015/2016
| 2015/2016 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2015/2016 | 23 | - | - | - | - |
| FA Cup 2015/2016 | 23 | - | 1 | - | - |
| Championship 2015/2016 | 23 | - | 33 | 5 | - |
| total | 34 | 5 | - | ||
2015
| 2015 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International 2015 | 22 | - | 1 | - | - |
| total | 1 | - | - | ||
2014/2015
| 2014/2015 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2014/2015 | 22 | - | 4 | - | - |
| FA Cup 2014/2015 | 22 | - | 2 | 1 | - |
| total | 6 | 1 | - | ||
2014
| 2014 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International 2014 | 21 | - | 2 | - | - |
| null 2014 | 21 | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | ||
2013/2014
| 2013/2014 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2013/2014 | 21 | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | 21 | - | - | - | - |
| Championship 2013/2014 | 21 | - | 33 | 2 | - |
| total | 33 | 2 | - | ||
2012/2013
| 2012/2013 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2012/2013 | 20 | - | 2 | - | - |
| Championship 2012/2013 | 20 | - | 45 | 4 | - |
| total | 47 | 4 | - | ||
2011/2012
| 2011/2012 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship 2011/2012 | 19 | - | 42 | 1 | - |
| total | 42 | 1 | - | ||
2010/2011
| 2010/2011 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship 2010/2011 | 18 | - | 3 | - | - |
| total | 3 | - | - | ||
Jeff Hendrick jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Jeff Hendrick?
Jeff Hendrick () atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Jeff Hendrick e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Jeff Hendrick e .
Mostre mais >>>
