Modelo
Estação
Clube
FA Cup
| FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship FA Cup | - | - | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2025/2026
| 2025/2026 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League 2025/2026 | 30 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 29 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League 2024/2025 | 29 | - | 29 | 13 | 0.45 | 4 | - | - | - | 11 | 1 |
| FA Cup 2024/2025 | 29 | - | 4 | 2 | 0.50 | - | - | 2 | 8 | 1 | - |
| null 2024/2025 | 29 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 33 | 15 | 0.45 | 4 | - | 2 | 8 | 12 | 1 | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023/2024 | 28 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | 28 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Premiership 2023/2024 | 28 | - | 14 | 3 | 0.21 | 1 | 6 | 8 | 51 | 3 | - |
| null 2023/2024 | 28 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| League Two 2023/2024 | 28 | - | 8 | - | 0.00 | 1 | 7 | 7 | 16 | 1 | - |
| League Cup 2023/2024 | 28 | - | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | 2 | - |
| null 2023/2024 | 28 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 27 | 4 | 0.15 | 2 | 13 | 15 | 67 | 6 | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2022/2023 | 27 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2022/2023 | 27 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | 1 | - | - |
| null 2022/2023 | 27 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| League Two 2022/2023 | 27 | - | 22 | 3 | 0.14 | - | 5 | 9 | 50 | 3 | - |
| total | 23 | 3 | 0.13 | - | 5 | 9 | 51 | 3 | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy 2021/2022 | 26 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | 26 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | 26 | - | 1 | - | 0.00 | - | 3 | 2 | 6 | - | - |
| League Two 2021/2022 | 26 | - | 33 | 10 | 0.30 | 2 | 14 | 24 | 172 | 7 | - |
| total | 36 | 10 | 0.28 | 2 | 17 | 26 | 178 | 7 | - | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One 2018/2019 | 23 | - | 6 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
| total | 6 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | ||
2017/2018
| 2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2017/2018 | 22 | - | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| League One 2017/2018 | 22 | - | 34 | 3 | 0.09 | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Carabao Cup 2017/2018 | 22 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | 38 | 3 | 0.08 | - | - | - | - | 6 | 1 | ||
2016/2017
| 2016/2017 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy 2016/2017 | 21 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | 21 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| League One 2016/2017 | 21 | - | 12 | 4 | 0.33 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| total | 13 | 4 | 0.31 | 1 | - | - | - | 2 | - | ||
2015/2016
| 2015/2016 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy 2015/2016 | 20 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2015/2016 | 20 | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2015/2016 | 20 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| League Two 2015/2016 | 20 | - | 12 | 1 | 0.08 | - | - | - | - | 2 | - |
| League One 2015/2016 | 20 | - | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 4 | - |
| total | 24 | 2 | 0.08 | - | - | - | - | 6 | - | ||
2014/2015
| 2014/2015 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2014/2015 | 19 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2014/2015 | 19 | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2014/2015 | 19 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| League One 2014/2015 | 19 | - | 17 | 3 | 0.18 | 3 | - | - | - | 2 | - |
| total | 20 | 3 | 0.15 | 3 | - | - | - | 2 | - | ||
2013/2014
| 2013/2014 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two 2013/2014 | 18 | - | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - | ||
2012/2013
| 2012/2013 | Idade | equipe | Partidas | Metas | Média | Assistências | Passes-chave | Sucesso de dribles | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2012/2013 | 17 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Conor Wilkinson jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Conor Wilkinson?
Conor Wilkinson (IRL) atualmente joga pelo club Colchester United.
Estatísticas de Conor Wilkinson e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Conor Wilkinson e Colchester United.
Mostre mais >>>
