
Saša Živec
Pontuação da temporada
Transferencias totales
Salário do ano
LM
ESTATÍSTICAS
minutos | duelos vencidos | passes | auxilia | metas... | total... | Avaliação | passes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mês Feb-2023 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 |
mês Mar-2023 | 67 | 6 | 16 | 0 | 0.25 | 1 | 67 | 16 |
mês Apr-2023 | 129 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7 |
mês May-2023 | 70 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 |

27 May 23FT


11

01 Apr 23FT


21









Club | Season | alinhar... | Combine... | amarelo... | vermelho... | minutos | auxilia ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010/2011 | 28 | 31 | 5 | 0 | 2557 | 0.00 |
![]() | 2011/2012 | 3 | 4 | 0 | 0 | 287 | 0.00 |
![]() | 2012/2013 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1049 | 0.00 |
![]() | 2013/2014 | 17 | 18 | 2 | 0 | 1395 | 0.00 |
![]() | 2014/2015 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0.00 |
![]() | 2016/2017 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1756 | 0.00 |
![]() | 2017/2018 | 24 | 26 | 4 | 0 | 2099 | 0.08 |
![]() | 2018/2019 | 4 | 10 | 2 | 0 | 463 | 0.00 |
![]() | 2019/2020 | 33 | 35 | 4 | 1 | 2767 | 0.17 |
![]() | 2020/2021 | 8 | 11 | 0 | 0 | 802 | 0.18 |
![]() | 2021/2022 | 9 | 18 | 1 | 0 | 835 | 0.06 |
![]() | 2022/2023 | 2 | 14 | 1 | 0 | 364 | 0.07 |
![]() | 2022/2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0.00 |
Total | 166 | 209 | 20 | 1 | 15060 | 0.06 |








- Valor de mercado atual
- Maior taxa de transferência
- Taxa de transferência