Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| null 2019/2020 | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | ||
Serie A
| Serie A | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 2025/2026 | - | - | - | - | - |
| Serie A 2024/2025 | - | - | 31 | 3 | 2 |
| total | 31 | 3 | 2 | ||
Premier League Cup
| Premier League Cup | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup null | - | - | 2 | 1 | - |
| total | 2 | 1 | - | ||
Premier League 2 Divison Two
| Premier League 2 Divison Two | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Divison Two null | -1992 | - | 3 | 1 | - |
| Premier League 2 Divison Two null | -1992 | - | 1 | 1 | - |
| total | 4 | 2 | - | ||
Premier League
| Premier League | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League null | - | - | - | - | - |
| Premier League null | - | - | 25 | 6 | - |
| Premier League 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| total | 25 | 6 | - | ||
National 3: Group F
| National 3: Group F | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| National 3: Group F 2016/2017 | -1991 | - | 1 | - | - |
| total | 1 | - | - | ||
Ligue 1
| Ligue 1 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 null | -1993 | - | 13 | 2 | 1 |
| Ligue 1 2023/2024 | -1993 | - | 32 | 3 | - |
| Ligue 1 2022/2023 | -1993 | - | 18 | 3 | - |
| Ligue 1 2021/2022 | -1993 | - | 33 | 4 | - |
| Ligue 1 2018/2019 | -1993 | - | 34 | 11 | 1 |
| Ligue 1 2017/2018 | -1993 | - | 36 | 12 | - |
| Ligue 1 2016/2017 | -1993 | - | 3 | - | - |
| Ligue 1 2015/2016 | -1993 | - | 30 | 3 | - |
| Ligue 1 2014/2015 | -1993 | - | 3 | 1 | - |
| total | 202 | 39 | 2 | ||
Europa League
| Europa League | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2015/2016 | - | - | 6 | 2 | 1 |
| total | 6 | 2 | 1 | ||
Coupe de la Ligue
| Coupe de la Ligue | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue null | - | - | 1 | - | - |
| Coupe de la Ligue 2017/2018 | - | - | 2 | - | - |
| Coupe de la Ligue 2016/2017 | - | - | 1 | - | - |
| Coupe de la Ligue 2015/2016 | - | - | 3 | - | - |
| total | 7 | - | - | ||
Coupe de France
| Coupe de France | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France null | - | - | 2 | - | - |
| Coupe de France null | - | - | 3 | 1 | - |
| Coupe de France 2023/2024 | - | - | 4 | 1 | - |
| Coupe de France 2017/2018 | - | - | 2 | - | - |
| Coupe de France 2016/2017 | - | - | 2 | - | - |
| total | 13 | 2 | - | ||
Coppa Italia
| Coppa Italia | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia 2024/2025 | - | - | 1 | - | - |
| total | 1 | - | - | ||
Club Friendlies 3
| Club Friendlies 3 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 null | -1991 | - | - | - | - |
| total | - | - | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2024 | -1993 | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | -1993 | - | 1 | - | - |
| Club Friendlies 1 2016 | -1993 | - | 2 | - | - |
| total | 3 | - | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup null | - | - | 2 | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 4 | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | - | - | 1 | - | - |
| total | 7 | - | - | ||
CFA Group D
| CFA Group D | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA Group D 2014/2015 | - | - | 20 | 2 | - |
| total | 20 | 2 | - | ||
Frédéric Guilbert jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Frédéric Guilbert?
Frédéric Guilbert () atualmente joga pelo club Lecce.
Estatísticas de Frédéric Guilbert e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Frédéric Guilbert e Lecce.
Mostre mais >>>
