Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
World Cup Women Qualification Europe
| World Cup Women Qualification Europe | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Women Qualification Europe null | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| World Cup Women Qualification Europe 2019 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
Women's Super League
| Women's Super League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Super League null | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Women's Super League null | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| total | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
Women's Cup
| Women's Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Women's Cup null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Women's Cup 2021/2022 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFA Women's EURO
| UEFA Women's EURO | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Women's EURO null | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| UEFA Women's EURO 2022 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
UEFA Women's Champions League
| UEFA Women's Champions League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Women's Champions League null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Women's Champions League 2021/2022 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
International Tournament (Cyprus) Women
| International Tournament (Cyprus) Women | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Tournament (Cyprus) Women null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Friendly International Women
| Friendly International Women | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International Women null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International Women null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Friendly International Women 2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International Women 2022 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Eredivisie Women
| Eredivisie Women | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie Women null | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Eredivisie Women null | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie Women null | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie Women 2021/2022 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Eredivisie Cup
| Eredivisie Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie Cup null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eredivisie Cup null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Algarve Cup Women
| Algarve Cup Women | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve Cup Women 2020 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Julie Biesmans jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Julie Biesmans?
Julie Biesmans (BEL) atualmente joga pelo club PSV W.
Estatísticas de Julie Biesmans e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Julie Biesmans e PSV W.
Mostre mais >>>
