Modelo
Estação
Clube
Shinnik
Shinnik | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNL 2020/2021 | - | Shinnik | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Nosta
Nosta | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNL 2 - Group 1 2021/2022 | - | Nosta | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Russian Cup 2021/2022 | - | Nosta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FNL 2 - Group 1 2020/2021 | - | Nosta | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FNL 2 - Group 1 2019/2020 | - | Nosta | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Kazanka
Kazanka | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNL 2 - Group 1 2018/2019 | - | Kazanka | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FNL 2 - Group 1 2017/2018 | - | Kazanka | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FNL 2017/2018 | - | Kazanka | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
KAMAZ
KAMAZ | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | KAMAZ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FNL 2021/2022 | - | KAMAZ | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Club Friendlies 1 2021 | - | KAMAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FNL Cup 2020 | - | KAMAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izhevsk Pre-Season Tournament 2019 | - | KAMAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avangard Kursk
Avangard Kursk | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNL 2 - Group 3 2022/2023 | - | Avangard Kursk | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Russian Cup 2022/2023 | - | Avangard Kursk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 4 2022 | - | Avangard Kursk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FNL 2 - Group 3 2021/2022 | - | Avangard Kursk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vladislav Ignatenko jogou nos times 5:
Kazanka, KAMAZ, Nosta, Shinnik, Avangard KurskQuando e onde jogou Vladislav Ignatenko?
Vladislav Ignatenko (RUS) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Vladislav Ignatenko e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Vladislav Ignatenko e .
Mostre mais >>>