Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2012/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WC Qualification Asia
| WC Qualification Asia | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Asia null | - | - | 16 | 14 | - | 9 | - | 33 | 2 | - |
| WC Qualification Asia 2018 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| total | 26 | 14 | - | 9 | - | 33 | 3 | - | ||
Uae League
| Uae League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uae League null | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Uae League null | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Uae League null | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Uae League null | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Uae League null | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Uae League null | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Uae League null | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Uae League null | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Uae League null | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Uae League null | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Uae League 2024/2025 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Uae League 2022/2023 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Uae League 2021/2022 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Uae League 2017/2018 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| total | 266 | - | - | - | - | - | 45 | 4 | ||
UAE Pro League
| UAE Pro League | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Pro League 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UAE Pro League 2023/2024 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| total | 12 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | ||
Super Cup
| Super Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Super Cup 2021/2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Super Cup 2020/2021 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Super Cup 2019/2020 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Presidents Cup
| Presidents Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidents Cup null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gulf Cup of Nations
| Gulf Cup of Nations | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Cup of Nations 2023 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2018 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2014 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Asian Cup
| Asian Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Arabian Gulf Cup
| Arabian Gulf Cup | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabian Gulf Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arabian Gulf Cup null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arabian Gulf Cup 2024/2025 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arabian Gulf Cup 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arabian Gulf Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arabian Gulf Cup 2021/2022 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arabian Gulf Cup 2020/2021 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arabian Gulf Cup 2017/2018 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
AFC Champions League Two
| AFC Champions League Two | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two 2024/2025 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
AFC Champions League Elite
| AFC Champions League Elite | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite null | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| AFC Champions League Elite null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| AFC Champions League Elite null | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| AFC Champions League Elite null | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| AFC Champions League Elite 2024/2025 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| AFC Champions League Elite 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| AFC Champions League Elite 2022 | - | - | 7 | 6 | - | 9 | - | 17 | 1 | - |
| AFC Champions League Elite 2014 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| AFC Champions League Elite 2013 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| AFC Champions League Elite 2012 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 59 | 6 | - | 9 | - | 17 | 7 | - | ||
Waleed Abbas jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Waleed Abbas?
Waleed Abbas (ARE) atualmente joga pelo club Shabab Al Ahli Dubai.
Estatísticas de Waleed Abbas e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Waleed Abbas e Shabab Al Ahli Dubai.
Mostre mais >>>
