Modelo
Estação
Clube
2025/2026
| 2025/2026 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterprise National League North 2025/2026 | 28 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| total | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League North 2024/2025 | 27 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| FA Cup 2024/2025 | 27 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2023/2024 | 26 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fa Trophy 2023/2024 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterprise National League North 2023/2024 | 26 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| total | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
2023
| 2023 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa Trophy 2022/2023 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterprise National League North 2022/2023 | 25 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021
| 2021 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2021 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2018/2019 | 21 | - | 3 | - | - | 5 | - | 11 | 1 | - |
| total | 3 | - | - | 5 | - | 11 | 1 | - | ||
Will Wells jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Will Wells?
Will Wells () atualmente joga pelo club Scarborough Athletic.
Estatísticas de Will Wells e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Will Wells e Scarborough Athletic.
Mostre mais >>>
