Modelo
Estação
Clube
undefined
| undefined | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 3 null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vysshaya Liga null | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 3 null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belarusian Cup null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vysshaya Liga null | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Europa League null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vysshaya Liga null | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Champions League null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belarusian Cup null | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vysshaya Liga null | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Euro U21 null | - | - | 11 | 60 | - | 1 | 3 | - | 9 | - | 2 | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Youth League null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro U21 null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WC Qualification Europe 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2025/2026 | - | - | 1 | 35 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| Championship 2025/2026 | - | - | 3 | 56 | - | 2 | - | 2 | 9 | - | - | - |
| Club Friendlies 2025 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2025 | - | - | 2 | 43 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | 3 | 48 | - | 2 | 1 | - | 7 | - | 1 | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | 1 | 30 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
| League One 2024/2025 | - | - | 41 | 1342 | - | 44 | 17 | 14 | 158 | - | - | - |
| EFL Trophy 2024/2025 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Nations League 2024/2025 | - | - | 7 | 58 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - |
| Euro Qualification 2024 Germany | - | - | 8 | 149 | - | 4 | 4 | 2 | 28 | - | 3 | 1 |
| KNVB Beker 2023/2024 | - | - | 2 | 79 | - | 4 | 3 | 2 | 11 | - | - | - |
| Eredivisie 2023/2024 | - | - | 31 | 937 | - | 47 | 40 | 13 | 157 | - | 1 | 1 |
| Club Friendlies 3 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KNVB Beker 2022/2023 | - | - | 2 | 17 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - |
| Eredivisie 2022/2023 | - | - | 27 | 875 | - | 38 | 20 | 10 | 117 | - | 1 | - |
| UEFA Nations League 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Europa League 2019/2020 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Pepsideild 2018 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Pepsideild 2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pepsideild 2016 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 239 | 3729 | - | 146 | 90 | 47 | 517 | - | 15 | 2 | ||
Willum Thor Willumsson jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Willum Thor Willumsson?
Willum Thor Willumsson (ISL) atualmente joga pelo club Go Ahead Eagles.
Estatísticas de Willum Thor Willumsson e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Willum Thor Willumsson e Go Ahead Eagles.
Mostre mais >>>
