ESTATÍSTICAS
| minutos | duelos vencidos | passes | auxilia | metas... | total... | Avaliação | folgas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 29-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 31-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 32-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 33-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 34-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 35-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 36-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 37-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 40-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 Oct 13FT
00
OPONENTE
| Oponente | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESUMO DAS ESTATÍSTICAS
-
Faltas por jogo
-
Cartões amarelos por jogo
-%
Minutos por jogo
Passes
Assistências0
Toques0
Grandes chances criadas-
Passes-chave0.00
Preciso por jogo0.00
Acc. própria metade-
Acc. metade da oposição-
Acc. bolas longas-
Acc. passes lascados-
Acc. cruzes0%
Atacante
Metas0
Frequência de pontuação0
Gols por jogo0.00
Tiros por jogo0.00
Tiros no alvo por jogo0.00
RESUMO DO JOGADOR
Age
39
Born: 13/11/1986
Height
177 cm
Position
D
Defender
Won-Keun Jeon jogou nos times 2:
Ulsan Dolphins, Yongin CityQuando e onde jogou Won-Keun Jeon?
Won-Keun Jeon (Korea Republic) atualmente joga pelo club . Won-Keun Jeon tem 39 anos (13/11/1986) e tem 177 cm de altura.
How many Salary earn Won-Keun Jeon per year?
Won-Keun Jeon receive a Salary per year
Estatísticas de Won-Keun Jeon e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Won-Keun Jeon e .
Mostre mais >>>