Modelo
Estação
Clube
Westerlo
Westerlo | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2009/2010 | - | Westerlo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Belgian Cup 2009/2010 | - | Westerlo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2008/2009 | - | Westerlo | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
total | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
OH Leuven
OH Leuven | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2010/2011 | - | OH Leuven | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Lommel United
Lommel United | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Amateur Division 2017/2018 | - | Lommel United | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
First Division B 2017/2018 | - | Lommel United | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Belgian Cup 2017/2018 | - | Lommel United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First Division B 2016/2017 | - | Lommel United | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Belgian Cup 2016/2017 | - | Lommel United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First Division B 2015/2016 | - | Lommel United | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Belgian Cup 2015/2016 | - | Lommel United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
First Division B 2014/2015 | - | Lommel United | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Belgium Playoffs 2014/2015 | - | Lommel United | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Belgian Cup 2014/2015 | - | Lommel United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First Division B 2013/2014 | - | Lommel United | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Belgian Cup 2013/2014 | - | Lommel United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First Division B 2012/2013 | - | Lommel United | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
First Division B 2009/2010 | - | Lommel United | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First Division B 2007/2008 | - | Lommel United | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
First Division B 2005/2006 | - | Lommel United | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
total | 242 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
Fortuna Sittard
Fortuna Sittard | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2011/2012 | - | Fortuna Sittard | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
total | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Wouter Scheelen jogou nos times 4:
Lommel United, Westerlo, OH Leuven, Fortuna SittardQuando e onde jogou Wouter Scheelen?
Wouter Scheelen (BEL) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Wouter Scheelen e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Wouter Scheelen e .
Mostre mais >>>