Modelo
Estação
Clube
null
| null | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null Liga 1 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - |
| total | - | - | - | ||
Turkish Cup
| Turkish Cup | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup null | - | - | 2 | - | - |
| Turkish Cup 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| total | 2 | - | - | ||
Taça da Liga
| Taça da Liga | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Taça da Liga null | - | - | 3 | 2 | 2 |
| total | 3 | 2 | 2 | ||
Super Lig
| Super Lig | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig 2021/2022 | - | - | 27 | 6 | - |
| total | 27 | 6 | - | ||
Serie A
| Serie A | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 2025 | - | - | 10 | 1 | - |
| Serie A 2024 | - | - | - | - | - |
| total | 10 | 1 | - | ||
Pro League
| Pro League | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro League null | - | - | 17 | 5 | - |
| total | 17 | 5 | - | ||
Premier League
| Premier League | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2017/2018 | - | - | 16 | - | - |
| Premier League 2016/2017 | - | - | 1 | 1 | - |
| Premier League 2015/2016 | - | - | 26 | 2 | - |
| Premier League 2014/2015 | - | - | 34 | 3 | - |
| Premier League 2013/2014 | - | - | 29 | 1 | 1 |
| total | 106 | 7 | 1 | ||
Mineiro 1
| Mineiro 1 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineiro 1 2025 | -1988 | - | 10 | - | - |
| total | 10 | - | - | ||
Liga Portugal
| Liga Portugal | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2019/2020 | - | - | 14 | 1 | - |
| total | 14 | 1 | - | ||
League One
| League One | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| League One 2010/2011 | - | - | 35 | 5 | 1 |
| total | 35 | 5 | 1 | ||
FA Cup
| FA Cup | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2023/2024 | - | - | 2 | - | - |
| FA Cup 2017/2018 | - | - | 1 | - | - |
| FA Cup 2015/2016 | - | - | 4 | 2 | - |
| FA Cup 2012/2013 | - | - | 2 | - | - |
| total | 9 | 2 | - | ||
Europa League
| Europa League | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2019/2020 | - | - | 7 | 1 | - |
| total | 7 | 1 | - | ||
Copa do Brasil
| Copa do Brasil | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil 2025 | - | - | 2 | - | - |
| Copa do Brasil 2024 | - | - | 2 | - | - |
| total | 4 | - | - | ||
Copa Sudamericana
| Copa Sudamericana | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Sudamericana 2025 | - | - | 3 | - | - |
| total | 3 | - | - | ||
Club Friendlies 3
| Club Friendlies 3 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 null | -1986 | - | - | - | - |
| total | - | - | - | ||
Championship
| Championship | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship null | - | - | 15 | 1 | - |
| Championship 2023/2024 | - | - | 10 | 1 | - |
| Championship 2018/2019 | - | - | 20 | 4 | - |
| Championship 2012/2013 | - | - | 44 | 6 | - |
| Championship 2011/2012 | - | - | 23 | 3 | 1 |
| total | 112 | 15 | 1 | ||
Catarinense 1
| Catarinense 1 | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Catarinense 1 2024 | -1988 | - | - | - | - |
| total | - | - | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2016/2017 | - | - | 2 | - | - |
| Carabao Cup 2012/2013 | - | - | 1 | - | - |
| total | 3 | - | - | ||
1. Lig
| 1. Lig | Idade | equipe | Partidas | Cartão amarelo | cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lig 2022/2023 | -1988 | - | 26 | 4 | - |
| total | 26 | 4 | - | ||
Yannick Bolasie jogou nos times 0:
Quando e onde jogou Yannick Bolasie?
Yannick Bolasie () atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Yannick Bolasie e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Yannick Bolasie e .
Mostre mais >>>
